MLR-26. | Contratos registrados, por sexo, duración y tipo de jornada (1) |
VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR | |||||||||
Absolutas | Relativas | |||||||||
En porcentaje | ||||||||||
2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
AMBOS SEXOS | ||||||||||
Total | 13.828.919 | 14.056.484 | 1.572.048 | 593.592 | 227.565 | 13,5 | 4,5 | 1,6 | ||
Duracion indefinida | 1.208.414 | 1.304.087 | 247.300 | -9.850 | 95.673 | 25,5 | -0,8 | 7,9 | ||
Tiempo completo | 939.277 | 985.840 | 197.103 | -81.380 | 46.563 | 23,9 | -8,0 | 5,0 | ||
Tiempo parcial | 269.137 | 318.247 | 50.197 | 71.530 | 49.110 | 34,1 | 36,2 | 18,2 | ||
Duración temporal | 12.620.505 | 12.752.397 | 1.324.748 | 603.442 | 131.892 | 12,4 | 5,0 | 1,0 | ||
Tiempo completo | 10.325.830 | 10.315.291 | 1.329.215 | 523.983 | -10.539 | 15,7 | 5,3 | -0,1 | ||
Tiempo parcial | 2.294.675 | 2.437.106 | -4.467 | 79.459 | 142.431 | -0,2 | 3,6 | 6,2 | ||
VARONES | ||||||||||
Total | 7.983.958 | 8.012.485 | 731.722 | 186.701 | 28.527 | 10,4 | 2,4 | 0,4 | ||
Duracion indefinida | 708.760 | 730.745 | 120.883 | -23.299 | 21.985 | 19,8 | -3,2 | 3,1 | ||
Tiempo completo | 602.290 | 613.007 | 104.238 | -48.157 | 10.717 | 19,1 | -7,4 | 1,8 | ||
Tiempo parcial | 106.470 | 117.738 | 16.645 | 24.858 | 11.268 | 25,6 | 30,5 | 10,6 | ||
Duración temporal | 7.275.198 | 7.281.740 | 610.839 | 210.000 | 6.542 | 9,5 | 3,0 | 0,1 | ||
Tiempo completo | 6.424.276 | 6.411.495 | 640.594 | 212.759 | -12.781 | 11,5 | 3,4 | -0,2 | ||
Tiempo parcial | 850.922 | 870.245 | -29.755 | -2.759 | 19.323 | -3,4 | -0,3 | 2,3 | ||
MUJERES | ||||||||||
Total | 5.844.961 | 6.043.999 | 840.326 | 406.891 | 199.038 | 18,3 | 7,5 | 3,4 | ||
Duracion indefinida | 499.654 | 573.342 | 126.417 | 13.449 | 73.688 | 35,1 | 2,8 | 14,7 | ||
Tiempo completo | 336.987 | 372.833 | 92.865 | -33.223 | 35.846 | 33,5 | -9,0 | 10,6 | ||
Tiempo parcial | 162.667 | 200.509 | 33.552 | 46.672 | 37.842 | 40,7 | 40,2 | 23,3 | ||
Duración temporal | 5.345.307 | 5.470.657 | 713.909 | 393.442 | 125.350 | 16,8 | 7,9 | 2,3 | ||
Tiempo completo | 3.901.554 | 3.903.796 | 688.621 | 311.224 | 2.242 | 23,7 | 8,7 | 0,1 | ||
Tiempo parcial | 1.443.753 | 1.566.861 | 25.288 | 82.218 | 123.108 | 1,9 | 6,0 | 8,5 | ||
(1) En el tipo de jornada a "Tiempo parcial" se incluyen los contratos de la modalidad de Tiempo Parcial y los contratos con la jornada a tiempo parcial de las modalidades: Prácticas, Minusválidos, Minusválidos en Centros Especiales de Empleo, Trabajadores con riesgo de exclusión social, Conversión en indefinidos y Otros. |