MLR-28.

Contratos registrados, según sector de actividad, por modalidad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Año 2001
TOTAL AGRARIO INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS
 
TOTAL 14.056.484 1.504.633 1.427.269 2.061.447 9.063.135
           
DURACIÓN INDEFINIDA 1.304.087 38.571 227.810 93.542 944.164
           
Ordinario 318.478 10.948 53.179 29.049 225.302
Fomento de la contratación indefinida (1) 742.091 8.101 154.577 59.240 520.173
-Contratos iniciales 269.491 3.315 49.049 21.811 195.316
-Conversión en indefinidos 472.600 4.786 105.528 37.429 324.857
Tiempo parcial 243.518 19.522 20.054 5.253 198.689
           
DURACIÓN TEMPORAL 12.752.397 1.466.062 1.199.459 1.967.905 8.118.971
           
Obra o servicio 4.075.495 376.851 373.211 1.532.036 1.793.397
Eventuales por circunstancias de la producción 4.836.729 854.828 618.237 313.334 3.050.330
Interinidad 734.561 2.475 36.511 6.953 688.622
Prácticas 75.762 353 14.116 7.655 53.638
Formación 121.207 488 19.140 21.782 79.797
Minusválidos (1) 19.410 308 3.595 1.126 14.381
Sustitución por jubilación a los 64 años 2.194 19 591 131 1.453
Tiempo parcial 2.421.766 12.159 116.739 71.055 2.221.813
Trabajadores en riesgo de exclusión social 1.302 30 117 184 971
Otros (1) 463.971 218.551 17.202 13.649 214.569
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver