MLR-35.

Contratos registrados, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
Absolutas   Relativas
  En porcentaje
2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
 
TOTAL 13.828.919 14.056.484   1.572.048 593.592 227.565   13,5 4,5 1,6
                 
ANDALUCÍA 3.053.361 3.233.061 285.543 81.456 179.700 10,6 2,7 5,9
Almeria 187.805 214.042 20.757 2.439 26.237 12,6 1,3 14,0
Cádiz 413.886 436.819 50.203 -2.976 22.933 13,7 -0,7 5,5
Córdoba 401.544 435.930 13.180 1.895 34.386 3,4 0,5 8,6
Granada 218.263 235.025 23.030 7.895 16.762 12,3 3,8 7,7
Huelva 268.564 266.048 48.229 -2.421 -2.516 21,7 -0,9 -0,9
Jaén 294.679 334.857 -4.578 -22.545 40.178 -1,4 -7,1 13,6
Málaga 452.225 469.530 52.738 30.152 17.305 14,3 7,1 3,8
Sevilla 816.395 840.810 81.984 67.017 24.415 12,3 8,9 3,0
                 
ARAGÓN 392.841 373.779 44.933 34.539 -19.062 14,3 9,6 -4,9
Huesca 52.971 53.845 7.404 1.669 874 16,9 3,3 1,6
Teruel 23.709 24.603 1.112 325 894 5,0 1,4 3,8
Zaragoza 316.161 295.331 36.417 32.545 -20.830 14,7 11,5 -6,6
                 
ASTURIAS 264.039 275.416 28.730 6.702 11.377 12,6 2,6 4,3
Asturias 264.039 275.416 28.730 6.702 11.377 12,6 2,6 4,3
                 
BALEARES 384.712 384.006 51.281 20.415 -706 16,4 5,6 -0,2
Baleares 384.712 384.006 51.281 20.415 -706 16,4 5,6 -0,2
                 
CANARIAS 613.911 636.421 85.469 30.529 22.510 17,2 5,2 3,7
Las Palmas 353.461 356.589 47.913 14.253 3.128 16,4 4,2 0,9
S. C. de Tenerife 260.450 279.832 37.556 16.276 19.382 18,2 6,7 7,4
                 
CANTABRIA 146.874 145.916 19.078 3.217 -958 15,3 2,2 -0,7
Cantabria 146.874 145.916 19.078 3.217 -958 15,3 2,2 -0,7
               
CASTILLA-LA MANCHA 398.645 405.569 43.305 134 6.924 12,2 0,0 1,7
Albacete 86.145 89.848 7.687 1.638 3.703 10,0 1,9 4,3
Ciudad Real 115.822 115.560 8.262 -3.776 -262 7,4 -3,2 -0,2
Cuenca 34.159 36.503 4.062 -421 2.344 13,3 -1,2 6,9
Guadalajara 48.174 48.986 7.429 3.044 812 19,7 6,7 1,7
Toledo 114.345 114.672 15.865 -351 327 16,1 -0,3 0,3
                 
CASTILLA Y LEÓN 565.509 586.261 53.822 3.369 20.752 10,6 0,6 3,7
Ávila 25.254 30.081 1.735 -1.778 4.827 6,9 -6,6 19,1
Burgos 98.545 99.902 10.681 3.656 1.357 12,7 3,9 1,4
León 95.829 102.861 8.426 -596 7.032 9,6 -0,6 7,3
Palencia 39.398 37.839 3.465 675 -1.559 9,8 1,7 -4,0
Salamanca 74.005 75.212 11.368 -1.172 1.207 17,8 -1,6 1,6
Segovia 31.605 32.349 3.050 -2.332 744 9,9 -6,9 2,4
Soria 27.542 25.532 1.809 660 -2.010 7,2 2,5 -7,3
Valladolid 140.821 147.417 11.587 2.889 6.596 9,2 2,1 4,7
Zamora 32.510 35.068 1.701 1.367 2.558 5,8 4,4 7,9
                 
CATALUÑA 2.241.983 2.194.030 256.187 26.735 -47.953 13,1 1,2 -2,1
Barcelona 1.731.024 1.672.066 191.812 20.429 -58.958 12,6 1,2 -3,4
Girona 199.476 195.179 20.618 7.370 -4.297 12,0 3,8 -2,2
Lleida 109.926 115.372 13.674 2.115 5.446 14,5 2,0 5,0
Tarragona 201.557 211.413 30.083 -3.179 9.856 17,2 -1,6 4,9
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 1.359.117 1.407.835 175.545 68.338 48.718 15,7 5,3 3,6
Alicante 412.711 435.245 52.524 25.012 22.534 15,7 6,5 5,5
Castellón 160.498 162.974 13.525 4.772 2.476 9,5 3,1 1,5
Valencia 785.908 809.616 109.496 38.554 23.708 17,2 5,2 3,0
                 
EXTREMADURA 403.378 384.568 30.089 4.395 -18.810 8,2 1,1 -4,7
Badajoz 269.650 259.321 17.794 636 -10.329 7,1 0,2 -3,8
Cáceres 133.728 125.247 12.295 3.759 -8.481 10,4 2,9 -6,3
                 
GALICIA 692.591 710.258 85.931 32.699 17.667 15,0 5,0 2,6
A Coruña 281.665 293.273 33.614 14.088 11.608 14,4 5,3 4,1
Lugo 71.403 71.823 14.612 704 420 26,1 1,0 0,6
Ourense 47.750 48.848 2.908 390 1.098 6,5 0,8 2,3
Pontevedra 291.773 296.314 34.797 17.517 4.541 14,5 6,4 1,6
                 
MADRID 1.880.895 1.863.933 207.477 213.774 -16.962 14,2 12,8 -0,9
Madrid 1.880.895 1.863.933 207.477 213.774 -16.962 14,2 12,8 -0,9
                 
MURCIA 432.250 445.084 84.016 6.468 12.834 24,6 1,5 3,0
Murcia 432.250 445.084 84.016 6.468 12.834 24,6 1,5 3,0
                 
NAVARRA 183.374 186.571 26.439 9.502 3.197 17,9 5,5 1,7
Navarra 183.374 186.571 26.439 9.502 3.197 17,9 5,5 1,7
                 
PAÍS VASCO 698.179 706.932 79.462 42.311 8.753 13,8 6,5 1,3
Álava 106.792 111.791 8.773 -402 4.999 8,9 -0,4 4,7
Guipúzcoa 206.319 207.416 31.960 7.769 1.097 19,2 3,9 0,5
Vizcaya 385.068 387.725 38.729 34.944 2.657 12,4 10,0 0,7
                 
RIOJA, (LA) 92.452 92.521 13.130 6.574 69 18,0 7,7 0,1
La Rioja 92.452 92.521 13.130 6.574 69 18,0 7,7 0,1
                 
Ceuta 13.472 13.184 817 1.777 -288 7,5 15,2 -2,1
Melilla 11.336 11.139 794 658 -197 8,0 6,2 -1,7




Min/Max

Volver