MPI-03.

Altas de acogimiento residencial, por comunidad autónoma (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  VALORES ABSOLUTOS   TASAS DE INCIDENCIA (2)
  1996   1997   1998   1999   2000   1996   1997   1998   1999   2000
TOTAL 6.219   5.568   5.605   6.914   6.037   77,2   83,0   85,8   92,6   101,6
Andalucía 1.685   1.364   1.027   1.479   1.706   97,3   80,9   62,4   91,8   107,7
Aragón 217   101   141   148   171   105,7   50,8   73,0   78,4   92,2
Asturias 170   138   138   106   88   96,5   82,4   86,4   69,3   59,6
Baleares 150   109   176   91   206   95,3   70,1   113,5   58,4   131,2
Canarias 421   515   468   332   .   114,2   142,2   131,0   93,8   .
Cantabria 63   54   43   38   84   64,0   57,2   47,4   43,3   98,6
Castilla-La Mancha 168   120   179   171   172   46,1   33,6   51,2   49,8   50,7
Castilla y León 469   509   465   404   455   105,9   119,6   113,5   101,9   118,1
Cataluña 181   .   .   1.067   .   15,8   .   .   99,5   .
Comunidad Valenciana 622   538   620   600   629   75,8   67,6   79,9   78,8   83,6
Extremadura 123   154   103   54   155   50,9   65,4   44,9   24,1   70,5
Galicia 534   517   589   427   361   106,4   107,9   128,5   96,9   84,7
Madrid 781   645   668   1.186   862   78,0   66,4   70,4   126,9   93,0
Murcia 194   224   269   67   181   73,7   87,0   106,4   26,9   73,2
Navarra 35   43   45   39   42   35,9   45,2   48,2   42,4   46,0
País Vasco 280   276   444   454   326   78,5   80,6   134,4   141,4   103,7
Rioja (La) 80   78   82   78   64   167,4   168,5   182,0   176,3   146,2
Ceuta y Melilla 46   183   148   173   535   124,4   500,0   408,1   480,0   1.491,4
                                       
(1) Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Tasa de incidencia: Altas de acogimiento residencial por cada 100.000 habitantes menores de 18 años.




Min/Max

Volver