MPI-06. | Adopciones nacionales, por comunidad autónoma (1) |
|
|
|
VALORES ABSOLUTOS | TASAS DE INCIDENCIA (2) | ||||||||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||||||
TOTAL | 1.025 | 849 | 875 | 868 | 972 | 12,7 | 10,9 | 11,5 | 11,6 | 13,2 | |||||||||
Andalucía | 323 | 250 | 242 | 189 | 286 | 18,6 | 14,8 | 14,7 | 11,7 | 18,1 | |||||||||
Aragón | 36 | 17 | 29 | 15 | 16 | 17,5 | 8,6 | 15,0 | 7,9 | 8,6 | |||||||||
Asturias | 35 | 35 | 37 | 24 | 20 | 19,9 | 20,9 | 23,2 | 15,7 | 13,6 | |||||||||
Baleares | 19 | 3 | 10 | 32 | 41 | 12,1 | 1,9 | 6,4 | 20,5 | 26,1 | |||||||||
Canarias | 56 | 26 | 46 | 21 | 50 | 15,2 | 7,2 | 12,9 | 5,9 | 14,2 | |||||||||
Cantabria | 5 | 13 | 4 | 4 | 17 | 5,1 | 13,8 | 4,4 | 4,6 | 20,0 | |||||||||
Castilla-La Mancha | 20 | 24 | 29 | 29 | 23 | 5,5 | 6,7 | 8,3 | 8,4 | 6,8 | |||||||||
Castilla y León | 42 | 66 | 60 | 59 | 53 | 9,5 | 15,5 | 14,6 | 14,9 | 13,8 | |||||||||
Cataluña | 78 | 100 | 85 | 58 | 87 | 6,8 | 9,0 | 7,8 | 5,4 | 8,2 | |||||||||
Comunidad Valenciana | 96 | 68 | 81 | 89 | 59 | 11,7 | 8,5 | 10,4 | 11,7 | 7,8 | |||||||||
Extremadura | 15 | 11 | 26 | 24 | 40 | 6,2 | 4,7 | 11,3 | 10,7 | 18,2 | |||||||||
Galicia | 122 | 84 | 68 | 97 | 109 | 24,3 | 17,5 | 14,8 | 22,0 | 25,6 | |||||||||
Madrid | 86 | 52 | 64 | 95 | 57 | 8,6 | 5,4 | 6,7 | 10,2 | 6,1 | |||||||||
Murcia | 17 | 31 | 30 | 67 | 79 | 6,5 | 12,0 | 11,9 | 26,9 | 31,9 | |||||||||
Navarra | 12 | 7 | 7 | 3 | 5 | 12,3 | 7,4 | 7,5 | 3,3 | 5,5 | |||||||||
País Vasco | 44 | 43 | 46 | 50 | 13 | 12,3 | 12,6 | 13,9 | 15,6 | 4,1 | |||||||||
Rioja (La) | 2 | 9 | 11 | 8 | 7 | 4,2 | 19,4 | 24,4 | 18,1 | 16,0 | |||||||||
Ceuta y Melilla | 17 | 10 | - | 4 | 10 | 46,0 | 27,3 | - | 11,1 | 27,9 | |||||||||
(1) Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | |||||||||||||||||||
(2) Tasa de incidencia: Adopciones nacionales por cada 100.000 habitantes menores de 18 años. |
|
|