PEN-18.

Pensiones, según tramos de cuantía mensual, por régimen y clase


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Datos a 31 de Diciembre de 2001
Distribución porcentual
TOTAL   Hasta 150,25 euros.   De 150,26 a 210,35 euros.   De 210,36 a 270,46 euros.   De 270,47 a 330,56 euros.   De 330,57 a 390,66 euros.   De 390,67 a 450,76 euros.   De 450,77 a 601,01 euros.   De 601,02 a 961,62 euros.   De 961,63 a 1.202,02 euros.   Más de 1.202,02 euros.
TOTAL                      
Total 100,0 5,0 5,5 10,3 6,1 26,2 13,5 10,4 13,8 4,5 5,0
Incapacidad Permanente 100,0 2,5 1,8 15,0 10,4 7,7 12,9 17,0 19,2 6,2 7,4
Jubilación 100,0 2,2 1,3 9,4 3,9 24,5 17,8 10,1 17,5 6,2 7,1
Viudedad 100,0 6,1 15,2 10,4 8,6 38,8 5,6 9,6 5,4 0,5 0,0
Orfandad y Favor Familiar 100,0 46,2 12,3 10,4 9,8 13,6 3,6 2,0 1,6 0,2 0,1
RÉGIMEN GENERAL                      
Total 100,0 3,6 3,7 4,2 5,9 21,2 10,0 14,1 22,2 7,2 7,8
Incapacidad Permanente 100,0 0,8 1,2 6,0 7,2 8,3 9,9 20,2 27,1 9,0 10,4
Jubilación 100,0 1,6 0,6 1,7 3,5 16,0 11,2 13,5 29,6 10,6 11,7
Viudedad 100,0 3,0 9,2 7,8 9,7 38,2 8,5 14,7 8,1 0,7 0,1
Orfandad y Favor Familiar 100,0 41,2 15,5 11,6 10,4 11,7 4,6 2,5 2,2 0,3 0,2
RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN                      
Total 100,0 3,8 2,1 2,1 2,5 13,5 4,6 10,3 19,1 13,4 28,6
Incapacidad Permanente 100,0 1,1 0,2 0,8 1,6 3,2 3,7 14,1 36,5 15,5 23,4
Jubilación 100,0 1,6 0,2 0,3 0,5 2,5 1,9 4,2 20,7 21,0 47,0
Viudedad 100,0 7,3 4,9 3,9 4,7 34,7 9,2 21,1 13,4 0,7 0,0
Orfandad y Favor Familiar 100,0 12,8 11,4 15,4 16,6 23,0 8,0 4,7 6,7 0,9 0,6
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                      
Total 100,0 4,6 9,8 9,2 5,4 38,9 28,6 2,8 0,7 0,0 0,0
Incpacidad Permanente 100,0 0,8 2,2 35,8 17,5 5,0 30,7 5,4 2,5 0,0 0,0
Jubilación 100,0 0,6 1,5 7,7 3,8 39,4 42,3 3,8 0,8 0,0 0,0
Viudedad 100,0 8,6 31,8 5,9 5,4 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Orfandad y Favor Familiar 100,0 54,1 1,7 8,8 11,0 24,2 0,1 0,0 0,0 - -
RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR                      
Total 100,0 5,5 4,9 9,6 9,3 58,9 10,0 1,4 0,3 0,0 -
Incapacidad Permanente 100,0 5,0 6,1 16,6 29,1 18,0 20,7 3,4 1,2 0,0 -
Jubilación 100,0 5,0 1,9 8,6 7,5 66,0 9,5 1,3 0,2 0,0 -
Viudedad 100,0 9,0 67,4 15,0 2,3 6,3 - 0,0 0,0 - -
Orfandad y Favor Familiar 100,0 42,4 1,6 11,5 17,0 27,3 0,1 0,1 0,1 - -
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS                      
Total 100,0 6,7 8,3 12,2 9,4 34,2 12,6 10,7 4,7 0,7 0,4
Incapacidad Permanente 100,0 1,3 3,1 19,0 24,3 6,9 12,5 24,6 6,7 0,9 0,8
Jubilación 100,0 1,0 3,8 9,4 7,5 38,8 18,3 13,2 6,4 1,0 0,6
Viudedad 100,0 11,9 20,6 17,4 9,8 36,3 1,5 1,8 0,7 0,0 0,0
Orfandad y Favor Familiar 100,0 76,1 4,7 4,8 4,2 9,0 0,7 0,3 0,1 0,0 0,0
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                      
Total 100,0 4,7 4,7 5,9 6,1 23,5 9,9 15,9 15,0 5,7 8,5
Incapacidad Permanente 100,0 1,3 1,3 8,3 11,7 10,4 12,6 23,8 20,4 4,8 5,4
Jubilación 100,0 2,2 0,6 1,1 2,4 14,1 13,2 19,8 22,0 9,7 15,0
Viudedad 100,0 3,4 11,3 12,5 10,5 42,8 5,1 9,9 4,3 0,3 0,0
Orfandad y Favor Familiar 100,0 46,7 11,0 10,3 9,0 15,5 3,1 2,4 1,8 0,1 0,1
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                      
Total 100,0 9,5 7,4 5,9 7,2 19,8 9,6 13,6 15,1 5,2 6,8
Incapacidad Permanente 100,0 4,0 3,7 5,3 6,1 9,9 10,9 18,3 22,5 8,2 11,2
Jubilación 100,0 17,8 6,1 2,8 1,6 15,5 11,0 12,4 15,3 5,4 12,0
Viudedad 100,0 4,4 8,2 7,2 11,7 35,6 7,7 11,7 10,3 3,0 0,1
Orfandad y Favor Familiar 100,0 30,5 23,2 11,7 9,0 9,5 8,3 4,5 2,5 0,4 0,3
S.O.V.I.                      
Total 100,0 15,0 0,5 84,5 - 0,0 0,0 0,0 - - -
Incapacidad Permanente 100,0 24,5 0,2 75,2 - - - - - - -
Jubilación 100,0 10,8 0,5 88,7 - - 0,0 - - - -
Viudedad 100,0 28,2 0,6 71,3 - 0,0 - 0,0 - - -




Min/Max

Volver