PEN-24. | Altas de pensiones de jubilación, por edad. Total y Régimen General |
TOTAL | RÉGIMEN GENERAL | ||||||||||||||
Valores absolutos | Distribución porcentual | Valores absolutos | Distribución porcentual | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||||||
TOTAL | 207.478 | 197.892 | 100,0 | 100,0 | 117.969 | 109.996 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Menores de 65 años | 79.554 | 71.597 | 38,3 | 36,0 | 67.445 | 60.237 | 57,2 | 54,8 | |||||||
Menores de 61 años | 47.009 | 38.832 | 22,6 | 19,6 | 39.261 | 32.002 | 33,3 | 29,1 | |||||||
De 61 años | 6.076 | 8.229 | 2,9 | 4,1 | 4.815 | 6.604 | 4,1 | 6,0 | |||||||
De 62 años | 7.585 | 6.136 | 3,7 | 3,1 | 6.463 | 5.219 | 5,5 | 4,7 | |||||||
De 63 años | 7.416 | 6.447 | 3,6 | 3,2 | 6.340 | 5.448 | 5,4 | 5,0 | |||||||
De 64 años | 11.468 | 11.953 | 5,5 | 6,0 | 10.566 | 10.964 | 8,9 | 10,0 | |||||||
De 65 y más años | 127.924 | 126.595 | 61,7 | 64,0 | 50.524 | 49.759 | 42,8 | 45,2 | |||||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |