PEN-25A. | Altas de pensiones de jubilación, según régimen, por edad. Regímenes especiales (1) |
R. E. MINERÍA DEL CARBON | R. E. AGRARIO CUENTA AJENA | R. E. AGRARIO CUENTA PROPIA | R. E. EMPLEADOS DE HOGAR | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||||||
TOTAL | 1.498 | 1.154 | 13.827 | 13.473 | 16.350 | 15.432 | 4.499 | 4.248 | |||||||
Menores de 65 años | 1.186 | 1.017 | 1.500 | 1.194 | 795 | 668 | 425 | 356 | |||||||
Menores de 61 años | 929 | 818 | 1.106 | 722 | 576 | 466 | 247 | 207 | |||||||
De 61 a 64 años | 257 | 199 | 394 | 472 | 219 | 202 | 178 | 149 | |||||||
De 65 y más años | 312 | 137 | 12.327 | 12.279 | 15.555 | 14.764 | 4.074 | 3.892 | |||||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |