|  | TOTAL |  | INCAPACIDAD PERMANENTE |  | JUBILACIÓN |  | VIUDEDAD |  | ORFANDAD Y FAVOR FAMILIAR | 
| 2000 |  | 2001 | 2000 |  | 2001 | 2000 |  | 2001 | 2000 |  | 2001 | 2000 |  | 2001 | 
| TOTAL | 359.707 | 353.935 | 26.623 | 25.379 | 213.946 | 205.754 | 90.386 | 88.340 | 28.752 | 34.462 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Régimen General | 205.242 | 185.946 | 18.017 | 14.803 | 119.040 | 103.610 | 49.270 | 45.124 | 18.915 | 22.409 | 
| R. E. Minería del Carbón | 4.149 | 3.705 | 301 | 275 | 2.539 | 2.176 | 1.021 | 966 | 288 | 288 | 
| R. E. Agrario cuenta ajena | 38.766 | 37.073 | 1.975 | 1.785 | 22.380 | 20.963 | 12.063 | 11.597 | 2.348 | 2.728 | 
| R. E. Agrario cuenta propia | 50.042 | 47.281 | 1.331 | 1.105 | 32.976 | 31.226 | 14.268 | 13.357 | 1.467 | 1.593 | 
| R. E. Empleados de Hogar | 7.724 | 7.835 | 273 | 294 | 6.830 | 6.822 | 485 | 538 | 136 | 181 | 
| R. E. Trabajadores Autónomos | 39.228 | 39.745 | 2.824 | 2.860 | 23.898 | 23.493 | 9.214 | 9.258 | 3.292 | 4.134 | 
| R. E. Trabajadores del Mar | 6.123 | 6.079 | 364 | 340 | 3.191 | 3.029 | 1.957 | 1.885 | 611 | 825 | 
| Acc. de Trabajo y Enfer. Profesionales | 8.433 | 8.955 | 1.538 | 1.433 | 3.092 | 3.093 | 2.108 | 2.125 | 1.695 | 2.304 | 
| S.O.V.I. | - | 17.316 | - | 2.484 | - | 11.342 | - | 3.490 | - | - | 
|  | 
| (1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS  EXPLICATIVAS. |