PEN-29.

Importe medio de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
En euros/mes
TOTAL   INCAPACIDAD PERMANENTE   JUBILACIÓN   VIUDEDAD   ORFANDAD Y FAVOR FAMILIAR
2000   2001 2000   2001 2000   2001 2000   2001 2000   2001
TOTAL 468,39 494,51 536,42 571,20 535,33 564,98 331,52 348,84 205,88 218,01
                     
ANDALUCÍA 434,80 458,69 508,84 541,63 494,85 521,33 323,38 339,54 189,33 200,66
Almería 381,93 401,88 447,89 477,97 429,31 452,62 284,50 298,72 173,89 183,57
Cádiz 478,38 505,62 591,05 630,77 563,31 593,68 349,09 366,83 190,77 203,87
Córdoba 406,26 427,58 457,09 483,69 459,51 483,49 302,75 317,44 188,80 199,19
Granada 416,57 438,38 487,28 517,34 464,46 487,98 305,24 319,77 186,04 196,73
Huelva 455,65 479,56 506,98 532,25 531,08 559,84 340,99 357,44 194,17 205,86
Jaén 410,92 432,42 484,38 510,97 459,74 484,30 314,61 330,84 183,92 193,79
Málaga 441,26 466,75 553,88 593,03 496,92 523,84 321,45 337,81 188,23 198,83
Sevilla 451,94 477,29 486,16 518,14 528,14 556,36 338,72 355,89 195,25 207,47
                     
ARAGÓN 479,05 505,91 604,65 640,96 535,39 566,09 339,55 357,53 223,16 237,69
Huesca 449,80 473,45 542,08 573,77 502,44 529,18 333,50 350,09 212,48 226,55
Teruel 445,51 468,94 529,70 563,00 496,47 523,47 298,72 313,29 219,42 231,96
Zaragoza 494,22 522,59 628,13 665,90 554,09 586,59 348,98 367,97 226,15 241,04
                     
ASTURIAS 571,53 602,27 686,78 730,13 674,96 710,66 349,41 368,79 250,07 265,00
Asturias 571,53 602,27 686,78 730,13 674,96 710,66 349,41 368,79 250,07 265,00
                     
BALEARES 423,43 447,31 503,00 532,60 475,17 502,53 297,95 313,33 179,04 188,41
Baleares 423,43 447,31 503,00 532,60 475,17 502,53 297,95 313,33 179,04 188,41
                     
CANARIAS 442,48 465,73 481,79 509,50 523,46 550,92 335,15 351,64 189,54 201,02
Las Palmas 448,22 472,34 472,74 500,78 538,50 567,26 335,77 352,58 191,60 203,47
S. C. Tenerife 436,25 458,60 495,41 522,57 508,24 534,42 334,49 350,66 187,05 198,05
                     
CANTABRIA 483,40 511,20 545,31 585,22 561,04 592,38 323,60 341,69 221,54 235,44
Cantabria 483,40 511,20 545,31 585,22 561,04 592,38 323,60 341,69 221,54 235,44
                     
CASTILLA-LA MANCHA 431,34 454,33 478,23 508,54 483,88 510,03 335,77 352,14 199,85 211,91
Albacete 414,30 436,08 431,45 459,38 465,50 490,51 332,13 347,66 193,90 205,82
Ciudad Real 449,94 473,34 501,26 531,87 513,59 540,22 347,99 365,17 201,30 213,43
Cuenca 405,47 427,26 427,04 455,56 448,77 472,83 325,11 341,05 201,20 212,92
Guadalajara 478,03 505,43 604,65 640,92 531,15 562,64 344,20 362,65 214,82 229,37
Toledo 422,03 444,49 464,92 493,90 470,98 496,69 328,06 343,74 197,27 208,69
                     
CASTILLA Y LEÓN 452,85 477,69 556,54 593,87 508,15 536,12 322,36 339,20 215,97 228,74
Ávila 405,08 425,88 444,16 470,77 449,61 473,21 320,40 335,79 205,06 216,33
Burgos 453,75 480,15 551,99 592,97 514,05 543,73 315,90 333,50 220,33 233,43
León 467,30 491,43 583,67 624,79 524,17 551,03 304,28 320,60 226,27 239,17
Palencia 466,00 491,29 567,85 605,38 530,65 558,90 336,08 354,02 223,61 236,43
Salamanca 429,83 452,44 482,62 514,31 481,51 506,46 332,26 348,72 207,83 221,69
Segovia 442,08 466,25 492,84 525,95 500,87 528,75 325,49 342,04 209,60 221,23
Soria 428,27 452,21 496,16 519,37 477,73 505,13 308,90 325,16 207,96 221,74
Valladolid 511,15 451,72 646,02 684,97 579,36 614,94 354,10 373,14 217,30 230,14
Zamora 394,55 414,93 449,73 481,93 435,49 457,94 303,42 318,00 201,36 212,89
                     
CATALUÑA 481,12 508,32 534,57 573,51 544,47 574,61 332,98 350,42 207,59 219,55
Barcelona 500,09 528,63 545,79 585,59 569,43 601,00 343,98 362,26 213,07 225,48
Girona 422,02 445,06 461,60 494,08 474,05 500,03 290,72 305,93 187,88 196,72
Lleida 408,66 430,29 469,45 505,18 455,86 479,75 297,08 311,24 180,01 191,61
Tarragona 438,04 462,87 529,35 568,30 487,45 514,78 310,21 326,10 200,42 212,28
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 429,88 453,56 481,55 513,97 487,56 513,97 321,58 338,06 190,12 201,12
Alicante 417,39 439,51 442,08 470,86 475,74 500,05 313,55 329,59 183,00 193,03
Castellón 399,99 422,15 472,16 501,86 444,71 469,46 288,06 303,93 190,67 199,91
Valencia 445,13 470,05 505,64 539,06 507,43 535,28 333,69 350,57 194,33 206,29
                     
EXTREMADURA 403,74 424,27 434,83 460,28 455,18 478,49 329,29 344,85 192,51 202,72
Badajoz 410,33 430,92 448,02 474,43 465,59 489,29 338,87 354,63 190,35 200,14
Cáceres 395,00 415,41 415,50 439,38 442,53 465,34 315,36 330,55 196,31 207,40
                     
GALICIA 391,99 413,03 448,72 480,75 438,98 462,02 277,21 291,34 199,79 211,23
A Coruña 416,54 438,72 494,56 525,52 467,12 491,52 299,87 315,17 204,07 216,61
Lugo 357,07 375,31 391,31 421,82 401,01 420,76 231,83 243,71 187,04 198,78
Ourense 352,65 370,45 410,37 439,53 390,64 409,70 238,27 250,49 202,61 213,75
Pontevedra 406,06 428,76 445,06 477,65 460,74 486,12 294,68 309,17 198,38 208,54
                     
MADRID 554,88 586,93 650,23 686,94 651,82 689,43 368,00 388,58 225,53 238,95
Madrid 554,88 586,93 650,23 686,94 651,82 689,43 368,00 388,58 225,53 238,95
                     
MURCIA 418,38 441,12 429,34 458,53 482,67 507,87 311,32 327,01 187,81 198,61
Murcia 418,38 441,12 429,34 458,53 482,67 507,87 311,32 327,01 187,81 198,61
                     
NAVARRA 509,35 540,78 647,85 688,79 572,08 608,38 349,50 368,21 231,28 244,25
Navarra 509,35 540,78 647,85 688,79 572,08 608,38 349,50 368,21 231,28 244,25
                     
PAÍS VASCO 589,77 624,49 706,60 748,53 690,14 730,96 381,54 402,91 246,21 261,81
Álava 561,48 597,11 688,20 737,44 645,53 686,25 361,46 382,19 233,10 245,66
Guipúzcoa 579,47 614,22 698,94 743,34 666,79 706,49 379,87 400,91 248,41 264,93
Vizcaya 602,22 636,82 715,46 754,38 715,26 757,01 386,38 408,09 247,51 263,18
                     
RIOJA (LA) 449,88 475,01 535,00 566,57 496,94 525,01 328,55 345,91 213,24 228,49
La Rioja 449,88 475,01 535,00 566,57 496,94 525,01 328,55 345,91 213,24 228,49
                     
Ceuta 518,37 546,63 604,68 654,19 655,96 689,07 357,91 377,23 182,35 191,57
Melilla 484,51 509,23 656,33 688,11 590,03 622,62 331,21 348,92 183,34 196,40




Min/Max

Volver