PEN-31A.

Pensiones, según régimen, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
TOTAL   RÉGIMEN GENERAL   R. E. MINERÍA DEL CARBÓN   R. E. AGRARIO CUENTA AJENA   R. E. AGRARIO CUENTA PROPIA
2000   2001 2000   2001 2000   2001 2000   2001 2000   2001
TOTAL 7.598.890 7.677.923 4.134.035 4.210.229 75.291 74.470 676.743 675.011 900.879 888.823
                     
ANDALUCÍA 1.199.333 1.213.266 574.363 585.090 2.938 2.881 296.575 298.882 63.123 62.423
Almería 83.506 84.209 30.538 31.110 99 102 13.826 13.964 20.265 20.107
Cádiz 153.073 155.111 85.958 87.473 33 37 25.235 25.320 4.820 4.812
Córdoba 145.717 147.273 58.402 59.292 1.437 1.418 51.921 52.588 5.955 5.906
Granada 153.358 155.215 58.514 59.671 96 96 50.476 51.114 12.396 12.222
Huelva 79.256 79.881 36.900 37.320 39 39 18.547 18.719 3.069 3.008
Jaén 120.768 121.382 51.942 52.834 82 80 38.984 38.767 4.942 4.848
Málaga 184.743 188.145 100.801 103.404 156 162 38.792 39.128 4.739 4.641
Sevilla 278.913 282.051 151.308 153.986 995 948 58.794 59.284 6.936 6.878
                     
ARAGÓN 259.983 260.911 140.412 142.195 4.508 4.492 12.764 12.431 42.579 41.900
Huesca 47.077 47.225 22.596 22.838 390 388 2.494 2.448 10.190 10.034
Teruel 38.066 37.859 11.942 12.000 3.271 3.258 912 891 15.080 14.840
Zaragoza 174.840 175.827 105.875 107.356 847 846 9.358 9.092 17.308 17.026
                     
ASTURIAS 283.236 284.510 118.452 120.552 38.131 37.696 1.343 1.324 55.455 54.543
Asturias 283.236 284.510 118.452 120.552 38.131 37.696 1.343 1.324 55.455 54.543
                     
BALEARES 146.849 148.536 80.386 82.206 411 397 8.703 8.368 17.422 17.154
Baleares 146.849 148.536 80.386 82.206 411 397 8.703 8.368 17.422 17.154
                     
CANARIAS 201.325 205.314 112.937 116.329 49 50 19.891 19.997 17.857 17.621
Las Palmas 104.594 106.553 62.282 64.105 29 28 9.905 9.828 6.056 5.963
S. C. Tenerife 96.731 98.761 50.655 52.224 20 22 9.987 10.170 11.801 11.658
                     
CANTABRIA 119.994 120.504 65.143 65.887 165 163 946 934 24.450 24.083
Cantabria 119.994 120.504 65.143 65.887 165 163 946 934 24.450 24.083
                     
CASTILLA-LA MANCHA 312.400 314.559 137.935 140.795 2.114 2.045 60.649 59.917 48.145 47.537
Albacete 61.510 61.962 27.797 28.320 25 24 13.120 13.009 6.711 6.625
Ciudad Real 87.391 87.940 40.283 40.971 1.990 1.925 17.789 17.607 9.802 9.728
Cuenca 42.985 43.014 15.100 15.313 13 13 7.090 7.010 12.380 12.203
Guadalajara 29.546 29.860 15.697 16.146 16 14 1.956 1.901 6.195 6.053
Toledo 90.968 91.784 39.059 40.045 71 69 20.694 20.391 13.057 12.928
                     
CASTILLA Y LEÓN 561.629 563.606 239.723 243.507 18.193 18.087 26.427 25.888 151.317 149.254
Ávila 38.714 38.618 15.198 15.381 24 25 4.933 4.846 10.551 10.324
Burgos 77.179 77.439 36.403 36.933 97 91 2.654 2.596 21.953 21.611
León 140.927 141.364 45.062 45.872 15.499 15.436 1.106 1.082 49.206 48.604
Palencia 39.857 39.725 17.881 17.987 2.062 2.023 1.871 1.817 7.388 7.289
Salamanca 71.641 72.037 33.408 33.910 131 129 5.366 5.269 15.656 15.480
Segovia 31.534 31.660 13.536 13.724 9 11 1.471 1.444 8.817 8.704
Soria 23.060 23.073 9.504 9.672 5 5 1.316 1.300 7.606 7.451
Valladolid 84.557 85.693 50.151 51.248 247 247 5.414 5.295 7.348 7.356
Zamora 54.162 53.996 18.580 18.781 119 121 2.297 2.240 22.794 22.437
                     
CATALUÑA 1.335.127 1.349.760 867.768 881.207 4.289 4.183 33.097 32.261 82.918 81.905
Barcelona 1.000.427 1.010.756 702.035 711.589 3.658 3.570 14.393 13.787 23.978 23.503
Girona 124.818 126.402 70.643 72.027 75 74 3.299 3.263 15.222 15.002
Lleida 87.502 88.369 35.181 35.948 383 374 3.678 3.634 13.737 23.631
Tarragona 122.380 124.233 59.909 61.642 173 166 11.727 11.577 19.980 19.770
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 739.427 748.924 417.118 426.659 1.045 1.045 98.998 98.531 40.803 40.036
Alicante 235.017 237.822 131.160 133.851 409 422 31.263 31.129 12.754 12.563
Castellón 105.549 106.165 50.947 52.084 127 127 13.043 12.901 16.251 15.834
Valencia 398.861 404.937 235.011 240.725 510 496 54.692 54.500 11.798 11.638
                     
EXTREMADURA 192.915 194.244 80.923 82.300 257 249 45.722 45.765 29.189 28.751
Badajoz 109.959 110.966 47.185 48.018 114 112 28.111 28.149 13.492 13.373
Cáceres 82.956 83.278 33.738 34.282 143 137 17.612 17.616 15.697 15.378
                     
GALICIA 667.420 673.876 241.352 247.747 1.508 1.539 6.671 6.638 256.014 252.920
A Coruña 243.330 247.004 97.620 100.267 515 529 1.286 1.296 76.311 75.717
Lugo 124.162 124.147 29.510 30.127 452 459 1.250 1.249 73.917 73.007
Ourense 109.800 110.210 37.379 38.387 272 277 897 887 53.877 52.886
Pontevedra 190.128 192.516 76.843 78.966 269 274 3.238 3.206 51.910 51.309
                     
MADRID 790.445 801.639 589.845 599.009 1.100 1.072 11.902 11.474 11.207 10.966
Madrid 790.445 801.639 589.845 599.009 1.100 1.072 11.902 11.474 11.207 10.966
                     
MURCIA 194.739 196.812 86.658 88.610 74 74 43.058 42.930 13.432 13.513
Murcia 194.739 196.812 86.658 88.610 74 74 43.058 42.930 13.432 13.513
                     
NAVARRA 99.780 101.158 56.610 58.044 32 36 5.715 5.545 13.904 13.781
Navarra 99.780 101.158 56.610 58.044 32 36 5.715 5.545 13.904 13.781
                     
PAÍS VASCO 423.826 429.306 285.898 290.979 366 352 2.195 2.085 23.430 22.926
Álava 50.422 51.382 32.761 33.720 47 45 620 595 6.474 6.367
Guipúzcoa 141.785 144.004 91.332 93.093 62 61 549 528 7.043 6.940
Vizcaya 231.620 233.919 161.806 164.166 257 246 1.026 962 9.913 9.619
                     
RIOJA (LA) 56.619 57.073 30.116 30.661 106 105 2.034 1.988 9.573 9.448
La Rioja 56.619 57.073 30.116 30.661 106 105 2.034 1.988 9.573 9.448
                     
Ceuta 7.130 7.169 4.712 4.738 2 1 31 30 23 23
Melilla 6.713 6.756 3.686 3.716 3 3 22 22 40 39




Min/Max

Volver