PEN-32.

Altas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  TOTAL   INCAPACIDAD PERMANENTE   JUBILACIÓN   VIUDEDAD   ORFANDAD Y FAVOR FAMILIAR
2000   2001 2000   2001 2000   2001 2000   2001 2000   2001
TOTAL 447.260 428.024 78.257 80.929 207.478 197.892 126.546 119.188 34.979 30.015
                     
ANDALUCÍA 72.929 69.327 16.569 17.485 27.989 25.643 20.186 19.281 8.185 6.918
Almería 4.515 4.454 735 731 1.940 1.825 1.385 1.460 455 438
Cádiz 10.092 7.860 1.888 2.082 3.923 2.821 2.703 1.816 1.578 1.141
Córdoba 8.883 8.608 1.439 1.436 4.209 4.017 2.374 2.378 861 777
Granada 8.921 8.666 2.090 2.276 3.435 3.168 2.536 2.461 860 761
Huelva 4.650 4.568 1.295 1.158 1.552 1.609 1.318 1.339 485 462
Jaén 6.663 6.392 1.457 1.475 2.425 2.221 2.076 2.111 705 585
Málaga 12.064 11.393 3.472 3.410 4.249 3.983 3.112 3.084 1.231 916
Sevilla 17.141 17.386 4.193 4.917 6.256 5.999 4.682 4.632 2.010 1.838
                     
ARAGÓN 13.614 12.710 2.130 2.128 6.281 6.061 4.337 3.908 866 613
Huesca 2.363 2.239 414 420 1.040 1.043 784 690 125 86
Teruel 1.745 1.623 204 209 873 806 586 549 82 59
Zaragoza 9.506 8.848 1.512 1.499 4.368 4.212 2.967 2.669 659 468
                     
ASTURIAS 15.303 14.588 3.094 3.011 6.473 6.783 4.597 3.840 1.139 954
Asturias 15.303 14.588 3.094 3.011 6.473 6.783 4.597 3.840 1.139 954
                     
BALEARES 9.237 8.649 2.490 2.341 3.749 3.490 2.519 2.352 479 466
Baleares 9.237 8.649 2.490 2.341 3.749 3.490 2.519 2.352 479 466
                     
CANARIAS 13.988 13.891 2.557 2.799 6.078 5.855 3.925 3.799 1.428 1.438
Las Palmas 7.298 7.205 1.538 1.588 2.945 2.794 1.994 1.926 821 897
S. C. Tenerife 6.690 6.686 1.019 1.211 3.133 3.061 1.931 1.873 607 541
                     
CANTABRIA 6.494 5.999 1.132 1.079 2.900 2.728 1.875 1.752 587 440
Cantabria 6.494 5.999 1.132 1.079 2.900 2.728 1.875 1.752 587 440
                     
CASTILLA-LA MANCHA 16.957 15.877 2.913 2.943 7.197 6.503 5.409 5.164 1.438 1.267
Albacete 3.520 3.314 534 518 1.527 1.409 1.084 1.052 375 335
Ciudad Real 4.684 4.307 1.019 953 1.716 1.510 1.493 1.477 456 367
Cuenca 2.163 2.114 323 415 945 908 742 654 153 137
Guadalajara 1.633 1.489 287 298 729 649 518 465 99 77
Toledo 4.957 4.653 750 759 2.280 2.027 1.572 1.516 355 351
                     
CASTILLA Y LEÓN 28.528 27.020 3.759 3.840 13.680 13.448 8.904 7.878 2.185 1.854
Ávila 1.793 1.683 241 191 782 762 645 611 125 119
Burgos 4.064 3.557 473 434 2.149 1.948 1.148 951 294 224
León 6.819 6.135 1.128 991 3.132 3.011 2.093 1.773 466 360
Palencia 1.974 1.800 259 242 855 845 656 576 204 137
Salamanca 3.702 3.694 305 407 1.924 1.887 1.166 1.075 307 325
Segovia 1.556 1.510 168 195 758 760 507 453 123 102
Soria 1.057 987 112 121 564 551 333 266 48 49
Valladolid 5.205 5.238 793 933 2.449 2.563 1.527 1.373 436 369
Zamora 2.358 2.416 280 326 1.067 1.121 829 800 182 169
                     
CATALUÑA 77.760 74.062 13.089 13.505 38.777 36.476 21.682 20.297 4.212 3.784
Barcelona 59.226 56.028 10.262 10.593 29.706 27.631 16.045 14.894 3.213 2.910
Girona 6.724 6.503 890 826 3.442 3.433 2.024 1.941 368 303
Lleida 4.726 4.430 980 911 2.001 1.971 1.519 1.372 226 176
Tarragona 7.084 7.101 957 1.175 3.628 3.441 2.094 2.090 405 395
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 46.193 44.220 8.140 8.437 21.780 20.424 12.912 12.647 3.361 2.712
Alicante 14.279 14.121 1.618 1.688 7.325 7.040 4.064 4.286 1.272 1.107
Castellón 5.812 5.405 903 887 2.835 2.645 1.734 1.618 340 255
Valencia 26.102 24.694 5.619 5.862 11.620 10.739 7.114 6.743 1.749 1.350
                     
EXTREMADURA 10.540 10.134 1.625 1.838 4.434 4.132 3.460 3.244 1.021 920
Badajoz 6.190 6.088 958 1.174 2.422 2.334 2.064 1.920 746 660
Cáceres 4.350 4.046 667 664 2.012 1.798 1.396 1.324 275 260
                     
GALICIA 38.069 35.605 7.060 6.867 17.871 16.920 10.324 9.490 2.814 2.328
A Coruña 15.281 14.087 2.933 2.795 7.181 6.629 3.986 3.673 1.181 990
Lugo 5.951 5.348 980 838 2.815 2.649 1.807 1.620 349 241
Ourense 5.794 5.392 1.224 1.219 2.631 2.451 1.601 1.464 338 258
Pontevedra 11.043 10.778 1.923 2.015 5.244 5.191 2.930 2.733 946 839
                     
MADRID 50.045 49.818 6.197 6.483 27.008 26.821 13.401 13.358 3.439 3.156
Madrid. 50.045 49.818 6.197 6.483 27.008 26.821 13.401 13.358 3.439 3.156
                     
MURCIA 10.749 10.854 2.307 2.548 4.222 4.221 3.237 3.209 983 876
Murcia 10.749 10.854 2.307 2.548 4.222 4.221 3.237 3.209 983 876
                     
NAVARRA 5.991 5.748 933 1.041 3.038 2.893 1.636 1.501 384 313
Navarra 5.991 5.748 933 1.041 3.038 2.893 1.636 1.501 384 313
                     
PAÍS VASCO 26.871 25.788 3.586 3.841 14.260 13.767 6.953 6.488 2.072 1.692
Álava 3.375 3.317 428 477 1.899 1.893 838 820 210 127
Guipúzcoa 8.997 8.909 1.365 1.587 4.842 4.823 2.201 1.999 589 500
Vizcaya 14.499 13.562 1.793 1.777 7.519 7.051 3.914 3.669 1.273 1.065
                     
RIOJA (LA) 3.062 2.843 499 530 1.401 1.392 924 742 238 179
La Rioja 3.062 2.843 499 530 1.401 1.392 924 742 238 179
                     
Ceuta 452 489 78 105 193 210 125 121 56 53
Melilla 478 402 99 108 147 125 140 117 92 52




Min/Max

Volver