PEN-33. | Bajas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia (1) |
TOTAL | INCAPACIDAD PERMANENTE | JUBILACIÓN | VIUDEDAD | ORFANDAD Y FAVOR FAMILIAR | |||||||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||||||||
TOTAL | 355.937 | 353.558 | 26.462 | 25.365 | 211.881 | 205.607 | 89.271 | 88.250 | 28.323 | 34.336 | |||||||||
ANDALUCÍA | 57.996 | 58.954 | 4.644 | 4.550 | 31.944 | 31.561 | 14.636 | 14.562 | 6.772 | 8.281 | |||||||||
Almería | 3.704 | 3.949 | 221 | 228 | 2.186 | 2.304 | 935 | 981 | 362 | 436 | |||||||||
Cádiz | 7.863 | 7.963 | 681 | 650 | 3.962 | 3.784 | 1.905 | 1.885 | 1.315 | 1.644 | |||||||||
Córdoba | 7.197 | 6.998 | 370 | 377 | 4.286 | 4.092 | 1.798 | 1.769 | 743 | 760 | |||||||||
Granada | 7.186 | 7.135 | 553 | 535 | 4.156 | 3.934 | 1.742 | 1.694 | 735 | 972 | |||||||||
Huelva | 3.942 | 4.065 | 252 | 275 | 2.149 | 2.156 | 1.151 | 1.149 | 390 | 485 | |||||||||
Jaén | 5.767 | 5.817 | 320 | 367 | 3.378 | 3.381 | 1.536 | 1.502 | 533 | 567 | |||||||||
Málaga | 8.563 | 9.020 | 732 | 742 | 4.650 | 4.777 | 2.205 | 2.285 | 976 | 1.216 | |||||||||
Sevilla | 13.774 | 14.007 | 1.515 | 1.376 | 7.177 | 7.133 | 3.364 | 3.297 | 1.718 | 2.201 | |||||||||
ARAGÓN | 12.366 | 12.311 | 740 | 689 | 7.633 | 7.450 | 3.314 | 3.316 | 679 | 856 | |||||||||
Huesca | 2.161 | 2.238 | 109 | 106 | 1.382 | 1.361 | 567 | 632 | 103 | 139 | |||||||||
Teruel | 1.776 | 1.710 | 60 | 56 | 1.186 | 1.123 | 468 | 456 | 62 | 75 | |||||||||
Zaragoza | 8.429 | 8.363 | 571 | 527 | 5.065 | 4.966 | 2.279 | 2.228 | 514 | 642 | |||||||||
ASTURIAS | 14.358 | 13.418 | 969 | 882 | 8.974 | 8.257 | 3.412 | 3.188 | 1.003 | 1.091 | |||||||||
Asturias | 14.358 | 13.418 | 969 | 882 | 8.974 | 8.257 | 3.412 | 3.188 | 1.003 | 1.091 | |||||||||
BALEARES | 7.227 | 7.066 | 532 | 613 | 4.504 | 4.219 | 1.814 | 1.792 | 377 | 442 | |||||||||
Baleares | 7.227 | 7.066 | 532 | 613 | 4.504 | 4.219 | 1.814 | 1.792 | 377 | 442 | |||||||||
CANARIAS | 9.606 | 9.722 | 996 | 924 | 5.429 | 5.021 | 2.263 | 2.302 | 918 | 1.475 | |||||||||
Las Palmas | 5.155 | 4.944 | 554 | 483 | 2.792 | 2.508 | 1.269 | 1.160 | 540 | 793 | |||||||||
S. C. Tenerife | 4.451 | 4.778 | 442 | 441 | 2.637 | 2.513 | 994 | 1.142 | 378 | 682 | |||||||||
CANTABRIA | 6.088 | 5.656 | 350 | 326 | 3.714 | 3.385 | 1.479 | 1.367 | 545 | 578 | |||||||||
Cantabria | 6.088 | 5.656 | 350 | 326 | 3.714 | 3.385 | 1.479 | 1.367 | 545 | 578 | |||||||||
CASTILLA-LA MANCHA | 14.984 | 14.945 | 732 | 711 | 8.809 | 8.756 | 4.260 | 4.165 | 1.183 | 1.313 | |||||||||
Albacete | 2.994 | 2.949 | 146 | 127 | 1.711 | 1.720 | 836 | 772 | 301 | 330 | |||||||||
Ciudad Real | 4.055 | 4.096 | 186 | 221 | 2.305 | 2.281 | 1.226 | 1.189 | 338 | 405 | |||||||||
Cuenca | 2.124 | 2.084 | 93 | 77 | 1.265 | 1.254 | 630 | 603 | 136 | 150 | |||||||||
Guadalajara | 1.451 | 1.348 | 68 | 77 | 899 | 810 | 391 | 367 | 93 | 94 | |||||||||
Toledo | 4.360 | 4.468 | 239 | 209 | 2.629 | 2.691 | 1.177 | 1.234 | 315 | 334 | |||||||||
CASTILLA Y LEÓN | 26.188 | 25.616 | 1.562 | 1.473 | 15.972 | 15.284 | 6.808 | 6.676 | 1.846 | 2.183 | |||||||||
Ávila | 1.863 | 1.837 | 84 | 76 | 1.142 | 1.110 | 533 | 543 | 104 | 108 | |||||||||
Burgos | 3.628 | 3.593 | 186 | 181 | 2.301 | 2.203 | 933 | 918 | 208 | 291 | |||||||||
León | 6.249 | 6.019 | 524 | 478 | 3.907 | 3.700 | 1.423 | 1.379 | 395 | 462 | |||||||||
Palencia | 2.005 | 1.888 | 115 | 145 | 1.177 | 1.055 | 519 | 494 | 194 | 194 | |||||||||
Salamanca | 3.361 | 3.386 | 145 | 129 | 2.006 | 1.928 | 962 | 971 | 248 | 358 | |||||||||
Segovia | 1.440 | 1.568 | 68 | 76 | 849 | 936 | 411 | 471 | 112 | 85 | |||||||||
Soria | 1.113 | 969 | 49 | 37 | 710 | 607 | 305 | 262 | 49 | 63 | |||||||||
Valladolid | 4.007 | 3.941 | 290 | 251 | 2.323 | 2.268 | 1.034 | 986 | 360 | 436 | |||||||||
Zamora | 2.522 | 2.415 | 101 | 100 | 1.557 | 1.477 | 688 | 652 | 176 | 186 | |||||||||
CATALUÑA | 60.327 | 59.042 | 5.382 | 5.127 | 36.632 | 35.610 | 14.829 | 14.611 | 3.484 | 3.694 | |||||||||
Barcelona | 44.827 | 44.153 | 4.404 | 4.255 | 26.843 | 26.141 | 10.928 | 10.940 | 2.652 | 2.817 | |||||||||
Girona | 5.714 | 5.676 | 375 | 342 | 3.687 | 3.631 | 1.352 | 1.369 | 300 | 334 | |||||||||
Lleida | 3.918 | 3.729 | 249 | 195 | 2.494 | 2.413 | 996 | 950 | 179 | 171 | |||||||||
Tarragona | 5.868 | 5.484 | 354 | 335 | 3.608 | 3.425 | 1.553 | 1.352 | 353 | 372 | |||||||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 36.093 | 36.255 | 2.773 | 2.627 | 21.558 | 21.048 | 9.259 | 9.270 | 2.503 | 3.310 | |||||||||
Alicante | 11.307 | 11.684 | 896 | 835 | 6.647 | 6.776 | 2.767 | 2.812 | 997 | 1.261 | |||||||||
Castellón | 5.156 | 5.264 | 346 | 345 | 3.257 | 3.224 | 1.312 | 1.388 | 241 | 307 | |||||||||
Valencia | 19.630 | 19.307 | 1.531 | 1.447 | 11.654 | 11.048 | 5.180 | 5.070 | 1.265 | 1.742 | |||||||||
EXTREMADURA | 9.201 | 9.378 | 572 | 604 | 5.222 | 5.173 | 2.689 | 2.599 | 718 | 1.002 | |||||||||
Badajoz | 5.372 | 5.422 | 344 | 330 | 2.954 | 2.907 | 1.563 | 1.482 | 511 | 703 | |||||||||
Cáceres | 3.829 | 3.956 | 228 | 274 | 2.268 | 2.266 | 1.126 | 1.117 | 207 | 299 | |||||||||
GALICIA | 30.922 | 30.406 | 2.133 | 1.944 | 19.512 | 18.673 | 7.132 | 7.049 | 2.145 | 2.740 | |||||||||
A Coruña | 11.054 | 11.160 | 738 | 740 | 6.884 | 6.703 | 2.527 | 2.610 | 905 | 1.107 | |||||||||
Lugo | 5.906 | 5.656 | 345 | 238 | 3.852 | 3.759 | 1.435 | 1.342 | 274 | 317 | |||||||||
Ourense | 5.353 | 5.206 | 328 | 293 | 3.513 | 3.345 | 1.215 | 1.247 | 297 | 321 | |||||||||
Pontevedra | 8.609 | 8.384 | 722 | 673 | 5.263 | 4.866 | 1.955 | 1.850 | 669 | 995 | |||||||||
MADRID | 33.481 | 34.160 | 2.050 | 2.079 | 20.066 | 19.940 | 8.445 | 8.696 | 2.920 | 3.445 | |||||||||
Madrid | 33.481 | 34.160 | 2.050 | 2.079 | 20.066 | 19.940 | 8.445 | 8.696 | 2.920 | 3.445 | |||||||||
MURCIA | 8.910 | 8.943 | 964 | 934 | 4.980 | 4.947 | 2.135 | 2.115 | 831 | 947 | |||||||||
Murcia | 8.910 | 8.943 | 964 | 934 | 4.980 | 4.947 | 2.135 | 2.115 | 831 | 947 | |||||||||
NAVARRA | 4.794 | 4.696 | 328 | 302 | 2.935 | 2.825 | 1.225 | 1.134 | 306 | 435 | |||||||||
Navarra | 4.794 | 4.696 | 328 | 302 | 2.935 | 2.825 | 1.225 | 1.134 | 306 | 435 | |||||||||
PAÍS VASCO | 20.063 | 19.796 | 1.505 | 1.348 | 12.037 | 11.651 | 4.711 | 4.572 | 1.810 | 2.225 | |||||||||
Álava | 2.321 | 2.358 | 199 | 161 | 1.406 | 1.432 | 555 | 512 | 161 | 253 | |||||||||
Guipúzcoa | 6.594 | 6.467 | 536 | 504 | 4.035 | 3.878 | 1.466 | 1.453 | 557 | 632 | |||||||||
Vizcaya | 11.148 | 10.971 | 770 | 683 | 6.596 | 6.341 | 2.690 | 2.607 | 1.092 | 1.340 | |||||||||
RIOJA (LA) | 2.649 | 2.523 | 187 | 187 | 1.621 | 1.471 | 657 | 661 | 184 | 204 | |||||||||
La Rioja | 2.649 | 2.523 | 187 | 187 | 1.621 | 1.471 | 657 | 661 | 184 | 204 | |||||||||
Ceuta | 350 | 351 | 20 | 21 | 185 | 178 | 107 | 93 | 38 | 59 | |||||||||
Melilla | 334 | 320 | 23 | 24 | 154 | 158 | 96 | 82 | 61 | 56 | |||||||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |