PNC-05. | Beneficiarios de pensiones no contributivas de invalidez, por sexo y diagnóstico de la discapacidad (1) |
|
|
|
Media anual | |||||||
VALORES ABSOLUTOS | DISTRIBUCIONES PORCENTUALES | ||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||
AMBOS SEXOS | |||||||
Total | 242.416 | 205.098 | 100,0 | 100,0 | |||
Físicas | 100.334 | 87.474 | 41,4 | 42,6 | |||
Psíquicas | 63.394 | 61.971 | 26,2 | 30,2 | |||
Sensoriales | 15.275 | 13.719 | 6,3 | 6,7 | |||
Expresivas | 366 | 332 | 0,2 | 0,2 | |||
Mixtas | 138 | 130 | 0,1 | 0,1 | |||
Otras | 15.954 | 13.565 | 6,6 | 6,6 | |||
No consta | 46.955 | 27.907 | 19,4 | 13,6 | |||
VARONES | |||||||
Total | 88.609 | 81.737 | 100,0 | 100,0 | |||
Físicas | 31.924 | 30.615 | 36,0 | 37,5 | |||
Psíquicas | 28.965 | 30.834 | 32,7 | 37,7 | |||
Sensoriales | 3.833 | 3.706 | 4,3 | 4,5 | |||
Expresivas | 221 | 212 | 0,2 | 0,3 | |||
Mixtas | 44 | 50 | 0,0 | 0,1 | |||
Otras | 5.341 | 4.941 | 6,0 | 6,0 | |||
No consta | 18.281 | 11.379 | 20,6 | 13,9 | |||
MUJERES | |||||||
Total | 152.309 | 123.128 | 100,0 | 100,0 | |||
Físicas | 68.327 | 56.753 | 44,9 | 46,1 | |||
Psíquicas | 33.185 | 31.053 | 21,8 | 25,2 | |||
Sensoriales | 11.583 | 10.002 | 7,6 | 8,1 | |||
Expresivas | 132 | 118 | 0,1 | 0,1 | |||
Mixtas | 90 | 80 | 0,1 | 0,1 | |||
Otras | 10.609 | 8.617 | 7,0 | 7,0 | |||
No consta | 28.383 | 16.505 | 18,6 | 13,4 | |||
NO CONSTA SEXO | 1.498 | 233 | 100,0 | 100,0 | |||
(1) En Enero de 2001 los beneficiarios de pensiones de Invalidez de 65 y más años, pasan a Jubilación. |
|
|