PNC-09.

Beneficiarios de prestaciones sociales y económicas de la LISMI, según tipo de minusvalía, por sexo y edad (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Datos a 1 de diciembre
TOTAL   FÍSICOS   PSÍQUICOS   SENSORIALES
2000   2001 2000   2001 2000   2001 2000   2001
AMBOS SEXOS                
Total 105.801 95.339 73.594 66.750 21.594 18.988 10.613 9.601
Menores de 20 años 1.471 1.878 876 1.205 501 494 94 179
De 20 a 29 años 2.160 1.440 722 543 1.315 797 123 100
De 30 a 39 años 8.202 6.810 2.404 2.038 5.433 4.469 365 303
De 40 a 49 años 8.259 7.464 3.436 3.059 4.296 3.932 527 473
De 50 a 59 años 9.453 8.507 5.699 5.123 2.870 2.594 884 790
De 60 a 69 años 20.764 17.723 15.659 13.260 3.042 2.717 2.063 1.746
De 70 a 79 años 34.326 31.399 27.974 25.448 2.657 2.589 3.695 3.362
De 80 y más años 21.166 20.118 16.824 16.074 1.480 1.396 2.862 2.648
VARONES                
Total 20.291 18.198 9.972 9.202 9.073 7.878 1.246 1.118
Menores de 20 años 851 871 501 540 298 267 52 64
De 20 a 29 años 1.177 807 396 299 725 454 56 54
De 30 a 39 años 4.232 3.507 1.121 960 2.946 2.416 165 131
De 40 a 49 años 3.472 3.207 1.211 1.118 2.110 1.957 151 132
De 50 a 59 años 2.382 2.178 1.150 1.070 1.102 997 130 111
De 60 a 69 años 2.859 2.533 1.811 1.606 872 782 176 145
De 70 a 79 años 2.894 2.781 1.984 1.917 668 633 242 231
De 80 y más años 2.424 2.314 1.798 1.692 352 372 274 250
MUJERES                
Total 85.510 77.141 63.622 57.548 12.521 11.110 9.367 8.483
Menores de 20 años 620 1.007 375 665 203 227 42 115
De 20 a 29 años 983 633 326 244 590 343 67 46
De 30 a 39 años 3.970 3.303 1.283 1.078 2.487 2.053 200 172
De 40 a 49 años 4.787 4.257 2.225 1.941 2.186 1.975 376 341
De 50 a 59 años 7.071 6.329 4.549 4.053 1.768 1.597 754 679
De 60 a 69 años 17.905 15.190 13.848 11.654 2.170 1.935 1.887 1.601
De 70 a 79 años 31.432 28.618 25.990 23.531 1.989 1.956 3.453 3.131
De 80 y más años 18.742 17.804 15.026 14.382 1.128 1.024 2.588 2.398
 
(1) Sin datos del País Vasco y de Navarra.




Min/Max

Volver