PNC-11.

Beneficiarios de pensiones asistenciales, según clase, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
TOTAL   ENFERMEDAD   VEJEZ
2000   2001 2000   2001 2000   2001
           
TOTAL 68.058 57.795 46.599 40.750 21.460 17.045
             
ANDALUCÍA 24.844 22.326 17.631 16.283 7.214 6.044
Almería 1.538 1.375 1.013 923 526 452
Cádiz 6.330 5.686 4.786 4.390 1.544 1.296
Córdoba 2.287 2.074 1.491 1.393 797 681
Granada 2.177 1.956 1.445 1.342 732 614
Huelva 1.434 1.266 1.048 959 386 306
Jaén 1.720 1.526 1.177 1.084 544 442
Málaga 2.850 2.562 1.633 1.515 1.217 1.047
Sevilla 6.508 5.881 5.039 4.676 1.469 1.206
             
ARAGÓN 477 372 163 124 314 249
Huesca 144 119 48 39 96 80
Teruel 44 34 12 11 32 23
Zaragoza 289 219 103 73 186 146
             
ASTURIAS 616 471 284 226 332 245
Asturias 616 471 284 226 332 245
             
BALEARES 1.063 874 481 397 582 477
Baleares 1.063 874 481 397 582 477
             
CANARIAS 7.297 6.290 6.550 5.731 747 559
Las Palmas 5.009 4.391 4.596 4.073 413 319
S. C. Tenerife 2.288 1.899 1.954 1.659 335 240
             
CANTABRIA 415 355 287 251 128 105
Cantabria 415 355 287 251 128 105
             
CASTILLA-LA MANCHA 4.061 3.508 2.645 2.360 1.416 1.148
Albacete 1.123 1.007 865 792 258 215
Ciudad Real 1.105 940 755 652 350 279
Cuenca 536 466 339 306 197 160
Guadalajara 372 336 192 178 180 158
Toledo 924 759 494 423 430 336
             
CASTILLA Y LEÓN 3.963 3.104 2.724 2.175 1.240 929
Ávila 350 287 262 221 88 66
Burgos 381 297 215 173 165 124
León 988 793 711 586 278 207
Palencia 232 183 139 111 93 73
Salamanca 648 505 451 359 197 146
Segovia 325 272 269 229 56 43
Soria 113 91 50 39 63 51
Valladolid 555 431 375 293 181 138
Zamora 372 246 252 166 120 80
             
CATALUÑA 4.299 3.305 2.458 1.987 1.841 1.318
Barcelona 3.077 2.391 1.753 1.458 1.323 933
Girona 319 240 185 149 134 91
Lleida 345 278 160 135 186 143
Tarragona 559 397 360 246 199 151
             
COMUNIDAD VALENCIANA 6.597 5.654 4.564 3.945 2.033 1.709
Alicante 3.066 2.646 2.017 1.755 1.049 891
Castellón 730 632 393 348 337 285
Valencia 2.801 2.376 2.154 1.843 646 533
             
EXTREMADURA 3.001 2.587 2.306 2.054 695 533
Badajoz 2.381 2.080 1.864 1.679 517 401
Cáceres 620 507 442 375 178 132
             
GALICIA 2.290 1.357 1.232 716 1.058 641
A Coruña 1.380 766 743 399 637 367
Lugo 278 173 140 83 138 90
Ourense 280 203 154 115 126 88
Pontevedra 352 215 196 119 156 96
             
MADRID 5.916 4.946 3.105 2.711 2.810 2.235
Madrid 5.916 4.946 3.105 2.711 2.810 2.235
             
MURCIA 2.057 1.683 1.722 1.433 335 251
Murcia 2.057 1.683 1.722 1.433 335 251
             
NAVARRA 510 431 123 84 387 347
Navarra 510 431 123 84 387 347
             
PAÍS VASCO . . . . . .
Álava . . . . . .
Guipúzcoa . . . . . .
Vizcaya . . . . . .
             
RIOJA (LA) 76 56 42 34 34 22
La Rioja 76 56 42 34 34 22
             
Ceuta 315 264 145 131 170 133
Melilla 262 210 138 109 124 102




Min/Max

Volver