PRD-02A.

Beneficiarios, según clase de prestación, por sexo y edad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
VALORES ABSOLUTOS
Total   Nivel contributivo   Nivel asistencial   Renta activa de inserción
Total   Subsidio   Subsidio de trabajadores eventuales agrarios
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
 
AMBOS SEXOS                      
 
Total 1.042.665 1.099.576 446.678 501.258 592.021 590.567 367.851 357.072 224.170 233.495 3.966 7.752
De 16 a 19 años 9.735 10.820 2.889 3.693 6.846 7.127 3.144 3.179 3.702 3.948 - -
De 20 a 24 años 76.827 84.529 39.179 47.866 37.648 36.663 20.539 19.645 17.110 17.018 - -
De 25 a 34 años 296.469 315.098 158.141 181.803 138.328 133.296 83.815 79.530 54.513 53.766 - -
De 35 a 44 años 225.190 240.783 102.470 115.621 122.720 125.163 72.230 71.277 50.490 53.886 - -
De 45 a 54 años 184.867 194.672 69.610 77.345 112.361 111.843 68.125 64.897 44.236 46.946 2.896 5.483
De 55 y más años 249.577 253.674 74.388 74.931 174.118 176.475 119.998 118.544 54.120 57.931 1.071 2.269
             
VARONES
 
Total 545.052 559.561 247.496 273.298 295.691 283.113 197.823 184.325 97.868 98.788 1.866 3.151
De 16 a 19 años 4.976 5.778 1.696 2.265 3.281 3.514 1.352 1.405 1.929 2.109 - -
De 20 a 24 años 36.382 41.013 20.614 26.115 15.768 14.897 7.386 6.936 8.382 7.962 - -
De 25 a 34 años 120.442 127.019 69.477 80.404 50.964 46.615 27.391 24.333 23.573 22.282 - -
De 35 a 44 años 108.112 112.268 54.331 60.086 53.782 52.182 31.843 29.601 21.938 22.582 - -
De 45 a 54 años 106.237 107.652 43.424 47.055 61.569 58.536 42.285 38.566 19.284 19.969 1.244 2.061
De 55 y más años 168.904 165.832 57.954 57.373 110.328 107.369 87.566 83.485 22.762 23.884 622 1.090
             
MUJERES
     
Total 497.613 540.015 199.182 227.960 296.330 307.454 170.028 172.747 126.302 134.707 2.100 4.601
De 16 a 19 años 4.759 5.042 1.193 1.429 3.566 3.613 1.792 1.774 1.773 1.840 - -
De 20 a 24 años 40.446 43.517 18.565 21.751 21.881 21.766 13.153 12.710 8.728 9.056 - -
De 25 a 34 años 176.027 188.079 88.663 101.398 87.364 86.681 56.425 55.197 30.939 31.484 - -
De 35 a 44 años 117.078 128.515 48.140 55.535 68.938 72.980 40.387 41.676 28.551 31.304 - -
De 45 a 54 años 78.630 87.020 26.186 30.290 50.792 53.308 25.840 26.331 24.952 26.977 1.652 3.422
De 55 y más años 80.673 87.843 16.435 17.558 63.790 69.106 32.432 35.060 31.358 34.046 448 1.179




Min/Max

Volver