PRD-03A.

Beneficiarios, según clase de prestación y sexo, por causa del derecho


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Año 2001
Media anual
TOTAL (1)   NIVEL CONTRIBUTIVO
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
 
TOTAL 866.082 460.774 405.308   501.258 273.298 227.960
     
Cese por despido 256.470 131.407 125.063 184.131 94.126 90.005
-Sin intervención de la jurisdicción de lo social 231.594 117.793 113.802 171.003 87.022 83.980
**Despido por acta de conciliación administrativa 184.491 95.729 88.762 134.239 69.579 64.659
** Despido por causas objetivas 41.973 19.200 22.773 33.507 15.490 18.017
**Despido en período de prueba 5.131 2.864 2.267 3.257 1.953 1.304
-Con intervención de la jurisdicción de lo social 24.876 13.614 11.262 13.129 7.104 6.025
**Por conciliación 5.846 3.180 2.666 4.233 2.354 1.879
**Por sentencia 13.992 7.426 6.566 8.857 4.718 4.139
****Despido improcedente 11.270 5.867 5.403 7.238 3.800 3.438
**** Despido nulo 1.008 491 517 597 300 297
**** Despido procedente 1.714 1.069 645 1.022 618 404
**Otros (2) 5.038 3.007 2.030 39 32 7
             
Expedientes de Regulación de empleo 78.506 59.102 19.404 41.580 31.137 10.442
-Extinción de la relación laboral 76.299 57.575 18.725 39.710 29.868 9.842
-Suspensión de la relación laboral 1.907 1.407 500 1.575 1.151 424
-Reducción de jornada 300 120 180 294 118 176
             
Terminación de la relación de carácter temporal 495.108 251.729 243.379 269.286 145.160 124.126
-De contratos temporales 467.224 241.452 225.773 252.187 138.491 113.697
**Contrato temporal de fomento de empleo 3.918 2.042 1.876 1.722 950 772
**Contrato temporal en ETT 6.995 3.254 3.742 4.540 2.341 2.198
**Otro tipo de contratos temporales (2) 456.311 236.156 220.155 245.926 135.199 110.726
-De fijos discontinuos 26.224 9.732 16.491 15.635 6.195 9.440
-De tipo administrativo 1.660 545 1.116 1.464 474 990
             
Resolución voluntaria de la relación laboral (2) 4.700 1.960 2.741 3.655 1.471 2.185
             
Otras causas del derecho (2) 31.297 16.576 14.721 2.606 1.404 1.202




Min/Max

Volver