PRD-05.

Beneficiarios, según clase de prestación, por sexo y actividad económica


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Año 2001
Media anual
VALORES ABSOLUTOS DISTRIBUCIONES PORCENTUALES
Total (1) Nivel contributivo Nivel asistencial (1) Renta activa de inserción Total (1) Nivel contributivo Nivel asistencial (1) Renta activa de inserción
 
AMBOS SEXOS                  
                 
Total 866.082 501.258 357.072 7.752 100,0 100,0 100,0 100,0
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 18.676 10.242 8.314 119 2,2 2,0 2,3 1,5
Industrias extractivas 3.679 2.113 1.490 77 0,4 0,4 0,4 1,0
Industria manufacturera 164.190 97.170 66.089 930 19,0 19,4 18,5 12,0
Produc. y distr. de electricidad, gas y agua 5.741 2.967 2.655 120 0,7 0,6 0,7 1,5
Construcción 103.192 60.650 41.896 646 11,9 12,1 11,7 8,3
Comercio y reparaciones 112.073 68.442 42.616 1.015 12,9 13,7 11,9 13,1
Hosteleria 70.660 39.733 30.547 380 8,2 7,9 8,6 4,9
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 29.774 22.141 7.310 323 3,4 4,4 2,0 4,2
Intermediación financiera 7.712 4.674 2.838 199 0,9 0,9 0,8 2,6
Inmobiliarias y alquiler. Servicios empresariales 176.014 128.275 47.075 665 20,3 25,6 13,2 8,6
Administración Pública, Defensa. Seguridad Social 46.880 18.949 27.261 670 5,4 3,8 7,6 8,6
Educación 14.032 10.690 3.263 79 1,6 2,1 0,9 1,0
Activ. sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 17.860 11.949 5.780 132 2,1 2,4 1,6 1,7
Otros servicios 33.420 20.331 12.463 626 3,9 4,1 3,5 8,1
No consta. 62.178 2.931 57.476 1.771 7,2 0,6 16,1 22,8
                 
VARONES                
                 
Total 460.774 273.298 184.325 3.151 100,0 100,0 100,0 100,0
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 13.395 7.761 5.567 66 2,9 2,8 3,0 2,1
Industrias extractivas 2.642 1.549 1.051 42 0,6 0,6 0,6 1,3
Industria manufacturera 96.232 58.733 37.122 377 20,9 21,5 20,1 12,0
Produc. y distr. de electricidad, gas y agua 4.723 2.517 2.171 35 1,0 0,9 1,2 1,1
Construcción 91.369 54.548 36.353 468 19,8 20,0 19,7 14,9
Comercio y reparaciones 43.844 27.159 16.186 499 9,5 9,9 8,8 15,8
Hosteleria 25.624 16.457 9.063 104 5,6 6,0 4,9 3,3
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 20.789 15.905 4.742 142 4,5 5,8 2,6 4,5
Intermediación financiera 4.246 2.516 1.647 84 0,9 0,9 0,9 2,7
Inmobiliarias y alquiler. Servicios empresariales 78.863 61.213 17.419 231 17,1 22,4 9,5 7,3
Administración Pública, Defensa. Seguridad Social 22.811 9.226 13.282 303 5,0 3,4 7,2 9,6
Educación 3.244 2.535 693 16 0,7 0,9 0,4 0,5
Activ. sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 3.208 2.212 970 25 0,7 0,8 0,5 0,8
Otros servicios 13.128 8.069 4.835 224 2,8 3,0 2,6 7,1
No consta. 36.656 2.897 33.224 535 8,0 1,1 18,0 17,0
                 
MUJERES                
                 
Total 405.308 227.960 172.747 4.601 100,0 100,0 100,0 100,0
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5.282 2.481 2.747 53 1,3 1,1 1,6 1,2
Industrias extractivas 1.038 563 439 36 0,3 0,2 0,3 0,8
Industria manufacturera 67.958 38.438 28.967 553 16,8 16,9 16,8 12,0
Produc. y distr. de electricidad, gas y agua 1.019 450 484 85 0,3 0,2 0,3 1,8
Construcción 11.823 6.103 5.542 178 2,9 2,7 3,2 3,9
Comercio y reparaciones 68.229 41.283 26.431 516 16,8 18,1 15,3 11,2
Hosteleria 45.036 23.276 21.484 276 11,1 10,2 12,4 6,0
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8.986 6.236 2.568 182 2,2 2,7 1,5 3,9
Intermediación financiera 3.465 2.158 1.192 115 0,9 0,9 0,7 2,5
Inmobiliarias y alquiler. Servicios empresariales 97.151 67.062 29.656 434 24,0 29,4 17,2 9,4
Administración Pública, Defensa. Seguridad Social 24.068 9.723 13.979 366 5,9 4,3 8,1 8,0
Educación 10.788 8.155 2.570 63 2,7 3,6 1,5 1,4
Activ. sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 14.653 9.737 4.809 106 3,6 4,3 2,8 2,3
Otros servicios 20.292 12.262 7.628 402 5,0 5,4 4,4 8,7
No consta. 25.522 34 24.252 1.236 6,3 0,0 14,0 26,9
 
(1) No incluye el subsidio de trabajadores eventuales agrarios




Min/Max

Volver