PRD-06B. | Beneficiarios, según clase de prestación, por sexo y período de derecho consumido (Concl.) |
Media anual | |||||||||||
DISTRIBUCIONES PORCENTUALES | |||||||||||
Total (1) | Nivel contributivo | Nivel asistencial (1) | Renta activa de inserción | ||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||
AMBOS SEXOS | |||||||||||
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Menor de 91 días | 25,3 | 26,2 | 31,4 | 32,5 | 17,6 | 17,2 | 57,0 | 32,9 | |||
De 91 a 180 días | 22,7 | 23,5 | 25,3 | 26,5 | 19,4 | 19,3 | 39,6 | 20,0 | |||
De 181 a 270 días | 11,5 | 12,0 | 13,5 | 13,7 | 9,1 | 9,2 | 3,4 | 35,7 | |||
De 271 a 360 días | 9,3 | 9,1 | 9,5 | 9,0 | 9,2 | 9,3 | - | 11,3 | |||
De 361 a 450 días | 6,9 | 6,6 | 6,8 | 6,3 | 7,1 | 7,2 | - | - | |||
De 451 a 540 días | 6,3 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 7,3 | 7,5 | - | - | |||
De 541 a 630 días | 4,5 | 4,1 | 4,5 | 4,0 | 4,4 | 4,3 | - | - | |||
De 631 a 720 días | 3,3 | 2,9 | 3,4 | 2,9 | 3,3 | 3,0 | - | - | |||
Más de 720 días | 10,2 | 9,5 | - | - | 22,6 | 23,1 | - | - | |||
MUJERES | |||||||||||
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Menor de 91 días | 24,1 | 25,2 | 31,3 | 32,5 | 14,8 | 14,3 | 55,7 | 27,8 | |||
De 91 a 180 días | 21,5 | 22,5 | 25,1 | 26,7 | 16,7 | 16,4 | 40,2 | 21,4 | |||
De 181 a 270 días | 11,1 | 11,8 | 13,3 | 13,7 | 8,5 | 8,6 | 4,1 | 38,6 | |||
De 271 a 360 días | 8,9 | 8,7 | 9,3 | 8,8 | 8,4 | 8,7 | - | 12,2 | |||
De 361 a 450 días | 6,7 | 6,4 | 6,8 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | - | - | |||
De 451 a 540 días | 6,1 | 5,7 | 5,7 | 5,0 | 6,6 | 6,8 | - | - | |||
De 541 a 630 días | 4,5 | 4,1 | 4,8 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | - | - | |||
De 631 a 720 días | 3,5 | 3,0 | 3,6 | 3,0 | 3,5 | 3,1 | - | - | |||
Más de 720 días | 13,6 | 12,5 | - | - | 30,8 | 31,3 | - | - | |||
MUJERES | |||||||||||
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Menor de 91 días | 26,8 | 27,4 | 31,6 | 32,6 | 20,7 | 20,3 | 58,2 | 36,4 | |||
De 91 a 180 días | 24,3 | 24,5 | 25,6 | 26,3 | 22,5 | 22,3 | 39,2 | 19,1 | |||
De 181 a 270 días | 11,9 | 12,2 | 13,8 | 13,7 | 9,8 | 9,7 | 2,7 | 33,8 | |||
De 271 a 360 días | 9,8 | 9,6 | 9,7 | 9,2 | 10,1 | 10,0 | - | 10,7 | |||
De 361 a 450 días | 7,2 | 6,9 | 6,8 | 6,4 | 7,8 | 7,7 | - | - | |||
De 451 a 540 días | 6,6 | 6,3 | 5,3 | 5,0 | 8,2 | 8,2 | - | - | |||
De 541 a 630 días | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 4,6 | 4,5 | - | - | |||
De 631 a 720 días | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | - | - | |||
Más de 720 días | 6,0 | 6,1 | - | - | 13,1 | 14,4 | - | - | |||
(1) No incluye el subsidio de trabajadores eventuales agrarios. |