PRD-07A.

Beneficiarios de nivel contributivo, según periodo del derecho reconocido, por sexo y edad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Año 2001
Media anual
VALORES ABSOLUTOS
Total 120 o 180 días 240, 300 o 360 días 420, 480 o 540 días 600 o 660 días 720 días Número medio de días
 
AMBOS SEXOS                          
                           
Total 501.258   120.077   116.521   65.956   44.071   154.633   444
De 16 a 19 años 3.693 2.976 697 14 1 6 165
De 20 a 24 años 47.866 23.558 18.188 4.775 988 357 245
De 25 a 34 años 181.803 46.400 53.178 32.523 20.208 29.494 396
De 35 a 44 años 115.621 27.373 24.989 15.372 11.484 36.403 451
De 45 a 54 años 77.345 14.111 12.933 7.855 5.688 36.759 513
De 55 y más años 74.931 5.659 6.537 5.418 5.703 51.614 616
               
VARONES              
               
Total 273.298 59.995 64.023 34.733 22.558 91.989 456
De 16 a 19 años 2.265 1.781 471 8 1 4 168
De 20 a 24 años 26.115 12.508 10.524 2.575 404 104 244
De 25 a 34 años 80.404 21.530 26.121 14.912 8.345 9.497 374
De 35 a 44 años 60.086 13.113 14.234 8.404 6.145 18.190 451
De 45 a 54 años 47.055 7.445 8.000 4.770 3.361 23.479 526
De 55 y más años 57.373 3.618 4.673 4.064 4.302 40.717 627
               
MUJERES              
               
Total 227.960 60.082 52.498 31.224 21.513 62.644 429
De 16 a 19 años 1.429 1.195 226 6 - 2 159
De 20 a 24 años 21.751 11.050 7.664 2.200 583 253 247
De 25 a 34 años 101.398 24.871 27.057 17.611 11.863 19.997 414
De 35 a 44 años 55.535 14.260 10.755 6.968 5.339 18.213 451
De 45 a 54 años 30.290 6.665 4.933 3.085 2.327 13.280 493
De 55 y más años 17.558 2.041 1.864 1.354 1.401 10.898 583




Min/Max

Volver