PRD-08.

Altas y bajas de beneficiarios, según clase de prestación, por sexo y edad.


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Año 2001
TOTAL (1)   NIVEL CONTRIBUTIVO   NIVEL ASISTENCIAL (1)   RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN
Altas Bajas Altas Bajas Altas Bajas Altas Bajas
 
AMBOS SEXOS                      
                 
Total 2.774.045 2.757.817 1.919.452 1.863.084 836.650 880.757 17.943 13.976
De 16 a 19 años 37.090 31.503 23.383 19.770 13.707 11.733 - -
De 20 a 24 años 322.175 305.050 246.866 228.359 75.309 76.691 - -
De 25 a 34 años 1.016.850 1.012.822 746.285 729.195 270.565 283.627 - -
De 35 a 44 años 741.472 745.607 490.738 480.224 250.734 265.383 - -
De 45 a 54 años 444.051 431.184 282.030 272.065 149.569 149.125 12.452 9.994
De 55 y más años 212.407 231.651 130.150 133.471 76.766 94.198 5.491 3.982
                 
VARONES                
                 
Total 1.459.859 1.464.361 1.078.702 1.054.149 375.296 403.775 5.861 6.437
De 16 a 19 años 21.028 17.943 14.719 12.515 6.309 5.428 - -
De 20 a 24 años 168.841 159.669 140.567 130.422 28.274 29.247 - -
De 25 a 34 años 471.338 468.669 380.124 371.721 91.214 96.948 - -
De 35 a 44 años 381.974 385.676 273.672 270.202 108.302 115.474 - -
De 45 a 54 años 267.600 264.789 176.446 172.399 87.133 88.151 4.021 4.239
De 55 y más años 149.078 167.615 93.174 96.890 54.064 68.527 1.840 2.198
                 
MUJERES                
                 
Total 1.314.186 1.293.456 840.750 808.935 461.354 476.982 12.082 7.539
De 16 a 19 años 16.062 13.560 8.664 7.255 7.398 6.305 - -
De 20 a 24 años 153.334 145.381 106.299 97.937 47.035 47.444 - -
De 25 a 34 años 545.512 544.153 366.161 357.474 179.351 186.679 - -
De 35 a 44 años 359.498 359.931 217.066 210.022 142.432 149.909 - -
De 45 a 54 años 176.451 166.395 105.584 99.666 62.436 60.974 8.431 5.755
De 55 y más años 63.329 64.036 36.976 36.581 22.702 25.671 3.651 1.784
 
(1) No incluye el subsidio de trabajadores eventuales agrarios




Min/Max

Volver