PRD-09A.

Altas de beneficiarios, según clase de prestación, por causa del derecho (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Año 2001
TOTAL (2)   NIVEL CONTRIBUTIVO
Total Altas Iniciales Reanudaciones Total Altas Iniciales Reanudaciones
 
TOTAL 2.774.045 1.488.189 1.285.856   1.919.452 1.091.110 828.342
               
Cese por despido 282.259 251.032 31.227   267.191 241.706 25.485
-Sin intervención de la jurisdicción de lo social 264.750 234.170 30.580   250.846 225.923 24.923
**Despido por acta de conciliación administrativa 179.587 171.407 8.180   174.012 166.612 7.400
** Despido por causas objetivas 54.248 51.193 3.055   52.738 49.965 2.773
**Despido en período de prueba 30.915 11.570 19.345   24.096 9.346 14.750
-Con intervención de la jurisdicción de lo social 17.509 16.862 647   16.345 15.783 562
**Por conciliación 5.922 5.647 275   5.705 5.464 241
**Por sentencia 11.171 10.799 372   10.636 10.315 321
****Despido improcedente 9.363 9.073 290   8.907 8.656 251
**** Despido nulo 751 736 15   718 707 11
**** Despido procedente 1.057 990 67   1.011 952 59
**Otros (2) 416 416 -   4 4 -
               
Expedientes de Regulación de empleo 82.381 50.764 31.617   81.057 49.862 31.195
-Extinción de la relación laboral 34.660 34.146 514   33.881 33.400 481
-Suspensión de la relación laboral 46.784 16.243 30.541   46.242 16.089 30.153
-Reducción de jornada 937 375 562   934 373 561
               
Terminación de la relación de carácter temporal 1.856.346 992.517 863.829   1.451.259 791.412 659.847
-De contratos temporales 1.646.172 901.726 744.446   1.289.329 727.773 561.556
**Contrato temporal de fomento de empleo 32.748 4.357 28.391   28.967 3.821 25.146
**Contrato temporal en ETT 41.924 17.639 24.285   33.908 14.906 19.002
**Otro tipo de contratos temporales (2) 1.571.500 879.730 691.770   1.226.454 709.046 517.408
-De fijos discontinuos 202.506 87.048 115.458   154.623 59.905 94.718
-De tipo administrativo 7.668 3.743 3.925   7.307 3.734 3.573
               
Resolución voluntaria de la relación laboral (3) 5.104 4.843 261   4.980 4.777 203
               
Causas específicas de reanudación del derecho (3) 95.171 - 95.171   55.604 1 55.603
               
Por agotamiento de la prestación contributiva (3) 157.627 157.627 -   - - -
             
Otras causas del derecho (3) 295.157 31.406 263.751   59.361 3.352 56.009




Min/Max

Volver