PRD-14.

Beneficiarios del subsidio de trabajadores eventuales agrarios, según comunidad autónoma y provincia, por sexo y edad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Año 2001
Media anual
TOTAL   ANDALUCIA   EXTREMADURA
Total Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total Badajoz Cáceres
 
AMBOS SEXOS                              
                           
Total 233.495 203.876 8.662 17.752 34.780 26.019 17.759 24.622 19.807 54.476 29.619 17.353 12.266
De 16 a 19 años 3.948 3.354 121 414 289 206 604 339 180 1.201 595 390 205
De 20 a 24 años 17.018 14.699 524 1.648 1.782 1.192 2.133 1.573 967 4.880 2.319 1.444 875
De 25 a 34 años 53.766 46.712 1.765 4.571 7.304 4.575 5.156 5.472 3.887 13.983 7.054 4.410 2.644
De 35 a 44 años 53.886 46.684 1.784 4.028 8.276 5.360 3.891 6.126 4.126 13.094 7.202 4.184 3.018
De 45 a 54 años 46.946 40.954 1.973 3.416 7.238 5.530 2.864 4.930 4.255 10.747 5.993 3.448 2.545
De 55 y más años 57.931 51.475 2.495 3.675 9.891 9.157 3.112 6.182 6.392 10.571 6.456 3.477 2.979
                           
VARONES                          
                           
Total 98.788 80.917 3.854 8.389 12.512 9.636 6.757 10.230 7.744 21.795 17.871 11.500 6.372
De 16 a 19 años 2.109 1.706 48 242 130 84 272 177 98 655 403 267 136
De 20 a 24 años 7.962 6.593 220 783 795 496 871 705 449 2.273 1.369 892 477
De 25 a 34 años 22.282 18.393 892 1.994 2.710 1.669 1.944 2.256 1.422 5.505 3.889 2.577 1.312
De 35 a 44 años 22.582 18.373 859 1.876 2.955 2.046 1.473 2.513 1.554 5.098 4.209 2.617 1.592
De 45 a 54 años 19.969 16.182 811 1.689 2.563 2.075 1.060 2.062 1.681 4.241 3.788 2.433 1.355
De 55 y más años 23.884 19.670 1.025 1.803 3.359 3.266 1.138 2.518 2.539 4.023 4.214 2.714 1.500
                           
MUJERES                          
                           
Total 134.707 122.960 4.808 9.364 22.268 16.383 11.002 14.392 12.063 32.681 11.747 5.854 5.894
De 16 a 19 años 1.840 1.647 73 172 159 122 332 162 82 545 192 123 69
De 20 a 24 años 9.056 8.106 303 865 987 696 1.262 869 518 2.607 951 552 398
De 25 a 34 años 31.484 28.320 873 2.576 4.594 2.906 3.212 3.215 2.465 8.479 3.165 1.833 1.332
De 35 a 44 años 31.304 28.311 926 2.152 5.321 3.314 2.418 3.613 2.572 7.996 2.993 1.567 1.426
De 45 a 54 años 26.977 24.772 1.162 1.727 4.675 3.455 1.805 2.869 2.573 6.506 2.205 1.016 1.190
De 55 y más años 34.046 31.804 1.470 1.872 6.532 5.891 1.974 3.664 3.854 6.548 2.242 763 1.479




Min/Max

Volver