PRD-15. | Beneficiarios del subsidio de trabajadores eventuales agrarios, según número de jornadas trabajadas en el mes y número medio de jornadas trabajadas en el año, por sexo, comunidad autónoma y provincia |
Año 2001 | |||||||
Media anual | |||||||
BENEFICIARIOS | Nº MEDIO DE JORNADAS TRABAJADAS EN EL AÑO POR BENEFICIARIO (1) | ||||||
Total | Número medio de jornadas trabajadas en el mes | ||||||
0 días | De 1 a 7 días | De 8 a 14 días | De 15 a 29 días | 30 o más días | |||
AMBOS SEXOS | 233.495 | 161.910 | 20.426 | 23.745 | 26.616 | 798 | 45,5 |
Andalucía | 203.876 | 141.969 | 17.785 | 20.761 | 22.713 | 649 | 44,7 |
Almeria | 8.662 | 5.675 | 1.015 | 939 | 976 | 57 | 48,6 |
Cádiz | 17.752 | 11.605 | 1.626 | 2.066 | 2.376 | 79 | 53,1 |
Córdoba | 34.780 | 22.889 | 4.002 | 4.137 | 3.658 | 94 | 46,2 |
Granada | 26.019 | 21.484 | 1.273 | 1.694 | 1.537 | 31 | 23,9 |
Huelva | 17.759 | 10.867 | 1.773 | 2.027 | 3.005 | 87 | 61,0 |
Jaén | 24.622 | 16.534 | 2.549 | 2.927 | 2.551 | 61 | 46,7 |
Málaga | 19.807 | 16.623 | 763 | 1.077 | 1.319 | 25 | 23,8 |
Sevilla | 54.476 | 36.291 | 4.784 | 5.894 | 7.292 | 215 | 51,9 |
Extremadura | 29.619 | 19.941 | 2.641 | 2.984 | 3.903 | 149 | 50,9 |
Badajoz | 17.353 | 11.289 | 1.726 | 1.792 | 2.481 | 66 | 53,9 |
Cáceres | 12.266 | 8.652 | 916 | 1.193 | 1.422 | 83 | 46,8 |
VARONES | 98.788 | 60.030 | 11.335 | 12.010 | 14.863 | 550 | ¨ |
Andalucía | 80.917 | 48.658 | 9.599 | 10.102 | 12.119 | 440 | ¨ |
Almeria | 3.854 | 2.494 | 487 | 427 | 415 | 31 | ¨ |
Cádiz | 8.389 | 4.584 | 923 | 1.202 | 1.618 | 61 | ¨ |
Córdoba | 12.512 | 6.561 | 2.216 | 1.965 | 1.706 | 65 | ¨ |
Granada | 9.636 | 7.935 | 518 | 592 | 572 | 20 | ¨ |
Huelva | 6.757 | 3.294 | 775 | 933 | 1.703 | 52 | ¨ |
Jaén | 10.230 | 5.782 | 1.606 | 1.481 | 1.320 | 42 | ¨ |
Málaga | 7.744 | 6.342 | 414 | 462 | 510 | 17 | ¨ |
Sevilla | 21.795 | 11.665 | 2.661 | 3.041 | 4.275 | 153 | ¨ |
Extremadura | 17.871 | 11.373 | 1.737 | 1.908 | 2.744 | 110 | ¨ |
Badajoz | 11.500 | 7.062 | 1.237 | 1.286 | 1.861 | 55 | ¨ |
Cáceres | 6.372 | 4.311 | 500 | 622 | 884 | 55 | ¨ |
MUJERES | 134.707 | 101.879 | 9.091 | 11.736 | 11.753 | 248 | ¨ |
Andalucía | 122.960 | 93.311 | 8.186 | 10.659 | 10.594 | 209 | ¨ |
Almeria | 4.808 | 3.181 | 529 | 512 | 561 | 25 | ¨ |
Cádiz | 9.364 | 7.021 | 703 | 864 | 758 | 18 | ¨ |
Córdoba | 22.268 | 16.328 | 1.786 | 2.172 | 1.952 | 29 | ¨ |
Granada | 16.383 | 13.549 | 755 | 1.103 | 964 | 12 | ¨ |
Huelva | 11.002 | 7.573 | 998 | 1.094 | 1.302 | 35 | ¨ |
Jaén | 14.392 | 10.753 | 943 | 1.446 | 1.231 | 20 | ¨ |
Málaga | 12.063 | 10.281 | 349 | 615 | 809 | 8 | ¨ |
Sevilla | 32.681 | 24.626 | 2.124 | 2.853 | 3.017 | 61 | ¨ |
Extremadura | 11.747 | 8.568 | 905 | 1.077 | 1.159 | 39 | ¨ |
Badajoz | 5.854 | 4.227 | 489 | 506 | 620 | 12 | ¨ |
Cáceres | 5.894 | 4.341 | 416 | 571 | 538 | 28 | ¨ |
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |