PRD-16. | Beneficiarios de nivel contributivo acogidos al sistema de capitalización, días capitalizados e importe, por comunidad autónoma y provincia (1) |
Año 2001 | ||||||||
BENEFICIARIOS | NUMERO MEDIO DE DIAS CAPITALIZADOS POR BENEFICIARIO | IMPORTE MEDIO LIQUIDO POR BENEFICIARIO EN EUROS | ||||||
Total | Tipo de actividad | |||||||
Autónomos | Socios de Cooperativas | Socios de Sociedades Laborales | ||||||
TOTAL | 11.950 | 119 | 4.504 | 7.327 | 457 | 10.617,24 | ||
ANDALUCÍA | 1.494 | 14 | 582 | 898 | 471 | 10.086,40 | ||
Almería | 173 | 1 | 51 | 121 | 493 | 9.962,00 | ||
Cádiz | 125 | 2 | 47 | 76 | 473 | 9.918,29 | ||
Córdoba | 156 | 1 | 49 | 106 | 470 | 10.566,21 | ||
Granada | 113 | 4 | 30 | 79 | 452 | 10.552,21 | ||
Huelva | 137 | 2 | 31 | 104 | 443 | 9.512,77 | ||
Jaén | 159 | - | 51 | 108 | 452 | 9.166,40 | ||
Málaga | 199 | 4 | 104 | 91 | 498 | 10.471,51 | ||
Sevilla | 432 | - | 219 | 213 | 470 | 10.232,87 | ||
ARAGÓN | 389 | 8 | 70 | 311 | 497 | 11.552,70 | ||
Huesca | 81 | 4 | 14 | 63 | 466 | 10.252,81 | ||
Teruel | 23 | - | 4 | 19 | 532 | 10.583,17 | ||
Zaragoza | 285 | 4 | 52 | 229 | 503 | 11.820,08 | ||
ASTURIAS | 187 | 6 | 27 | 154 | 477 | 10.669,80 | ||
Asturias | 187 | 6 | 27 | 154 | 477 | 10.669,80 | ||
BALEARES | 114 | 1 | 31 | 82 | 432 | 10.080,82 | ||
Baleares | 114 | 1 | 31 | 82 | 432 | 10.080,82 | ||
CANARIAS | 395 | - | 17 | 378 | 486 | 10.490,31 | ||
Las Palmas | 114 | - | 8 | 106 | 520 | 11.528,15 | ||
S. C. Tenerife | 281 | - | 9 | 272 | 472 | 10.069,26 | ||
CANTABRIA | 97 | 2 | 13 | 82 | 469 | 11.306,84 | ||
Cantabria | 97 | 2 | 13 | 82 | 469 | 11.306,84 | ||
CASTILLA-LA MANCHA | 562 | - | 41 | 521 | 475 | 9.795,71 | ||
Albacete | 109 | - | 15 | 94 | 481 | 9.941,02 | ||
Ciudad Real | 133 | - | 2 | 131 | 491 | 10.038,23 | ||
Cuenca | 69 | - | 22 | 47 | 473 | 9.015,06 | ||
Guadalajara | 29 | - | - | 29 | 472 | 9.762,05 | ||
Toledo | 222 | - | 2 | 220 | 463 | 9.826,11 | ||
CASTILLA Y LEON | 500 | 2 | 86 | 412 | 483 | 10.560,84 | ||
Ávila | 24 | - | - | 24 | 465 | 9.338,91 | ||
Burgos | 73 | 1 | 33 | 39 | 393 | 8.268,10 | ||
León | 131 | - | 26 | 105 | 477 | 10.738,45 | ||
Palencia | 31 | - | 1 | 30 | 575 | 11.748,55 | ||
Salamanca | 52 | - | 3 | 49 | 464 | 9.244,52 | ||
Segovia | 4 | - | - | 4 | 593 | 11.573,79 | ||
Soria | 49 | - | 13 | 36 | 555 | 13.559,63 | ||
Valladolid | 92 | 1 | 6 | 85 | 470 | 10.632,47 | ||
Zamora | 44 | - | 4 | 40 | 555 | 11.639,88 | ||
CATALUÑA | 1.758 | 15 | 711 | 1.032 | 479 | 11.601,59 | ||
Barcelona | 1.343 | 8 | 598 | 737 | 472 | 11.602,62 | ||
Girona | 228 | 3 | 60 | 165 | 519 | 12.302,07 | ||
Lleida | 76 | 4 | 4 | 68 | 496 | 10.889,57 | ||
Tarragona | 111 | - | 49 | 62 | 472 | 10.862,31 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA | 1.112 | 24 | 435 | 653 | 460 | 10.326,54 | ||
Alicante | 247 | 4 | 71 | 172 | 476 | 9.863,55 | ||
Castellón | 124 | 2 | 37 | 85 | 485 | 12.090,19 | ||
Valencia | 741 | 18 | 327 | 396 | 450 | 10.185,74 | ||
EXTREMADURA | 196 | 6 | 40 | 150 | 481 | 9.330,71 | ||
Badajoz | 122 | 5 | 29 | 88 | 476 | 8.952,06 | ||
Cáceres | 74 | 1 | 11 | 62 | 489 | 9.954,97 | ||
GALICIA | 722 | 11 | 118 | 593 | 515 | 12.230,81 | ||
A Coruña | 181 | 2 | 41 | 138 | 471 | 10.453,32 | ||
Lugo | 111 | 1 | 40 | 70 | 506 | 9.311,73 | ||
Ourense | 56 | - | 5 | 51 | 458 | 8.295,93 | ||
Pontevedra | 374 | 8 | 32 | 334 | 546 | 14.273,40 | ||
MADRID | 1.227 | 23 | 113 | 1.091 | 495 | 11.628,29 | ||
Madrid | 1.227 | 23 | 113 | 1.091 | 495 | 11.628,29 | ||
MURCIA | 492 | 4 | 228 | 260 | 470 | 9.903,88 | ||
Murcia | 492 | 4 | 228 | 260 | 470 | 9.903,88 | ||
NAVARRA | 315 | - | 166 | 149 | 388 | 9.731,62 | ||
Navarra | 315 | - | 166 | 149 | 388 | 9.731,62 | ||
PAÍS VASCO | 2.328 | 2 | 1.798 | 528 | 378 | 9.821,36 | ||
Álava | 198 | - | 134 | 64 | 338 | 8.047,85 | ||
Guipúzcoa | 1.127 | 2 | 982 | 143 | 358 | 9.851,77 | ||
Vizcaya | 1.003 | - | 682 | 321 | 409 | 10.137,29 | ||
RIOJA (LA) | 51 | 1 | 18 | 32 | 391 | 8.640,34 | ||
La Rioja | 51 | 1 | 18 | 32 | 391 | 8.640,34 | ||
Ceuta | 1 | - | - | 1 | 555 | 11.223,87 | ||
Melilla | 10 | - | 10 | - | 507 | 10.411,12 | ||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |