PRD-17.

Tasas de cobertura de los beneficiarios de prestaciones, por comunidad autónoma y provincia (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  TASA BRUTA   TASA NETA
1999 2000 2001 1999 2000 2001
 
TOTAL 50,9 52,5 56,6   63,5 64,7 68,5
               
ANDALUCIA 43,7 44,8 48,3   60,7 61,5 64,6
Almeria 75,7 76,5 82,1   94,1 95,1 101,9
Cádiz 38,5 39,1 41,5   56,3 56,2 57,9
Córdoba 40,4 42,1 44,8   59,6 60,0 62,4
Granada 49,1 47,4 51,1   64,3 62,2 65,2
Huelva 51,0 53,9 59,1   81,7 86,9 91,7
Jaén 53,9 55,2 58,4   80,5 79,7 83,3
Málaga 46,0 46,9 49,3   58,6 59,5 60,8
Sevilla 37,8 39,7 44,1   52,4 54,1 58,6
               
ARAGON 45,6 50,7 56,7   53,6 58,1 63,6
Huesca 48,3 52,6 58,5   55,2 59,3 65,8
Teruel 54,8 57,4 69,7   64,8 67,1 80,0
Zaragoza 43,9 49,4 54,7   51,8 56,7 61,2
               
ASTURIAS 42,7 42,1 43,7   57,2 55,5 56,9
Asturias 42,7 42,1 43,7   57,2 55,5 56,9
               
BALEARES 110,2 109,6 112,3   116,9 115,3 118,0
Baleares 110,2 109,6 112,3   116,9 115,3 118,0
               
CANARIAS 53,3 54,2 56,9   61,2 61,5 64,3
Las Palmas 54,2 55,9 58,9   62,8 63,7 66,8
S C Tenerife 52,3 52,5 54,7   59,5 59,4 61,7
               
CANTABRIA 43,8 45,0 46,9   57,0 56,6 57,4
Cantabria 43,8 45,0 46,9   57,0 56,6 57,4
             
CASTILLA-LA MANCHA 47,1 47,6 50,1   58,3 57,4 59,2
Albacete 47,8 47,3 51,1   58,4 56,2 59,3
Ciudad Real 44,4 44,8 46,6   55,9 54,4 55,6
Cuenca 54,7 52,8 56,3   68,8 65,5 67,5
Guadalajara 55,3 62,5 66,5   69,0 76,9 79,7
Toledo 45,3 46,0 47,6   55,4 55,2 56,0
               
CASTILLA Y LEON 40,1 39,9 43,8   52,8 52,1 56,2
Avila 40,7 42,1 46,8   55,8 57,2 62,3
Burgos 40,1 40,6 46,5   46,9 46,7 53,0
León 49,6 49,6 54,6   67,0 66,8 72,8
Palencia 33,7 34,9 39,0   44,9 45,6 49,9
Salamanca 37,7 36,5 39,6   49,4 47,9 50,6
Segovia 42,2 40,9 47,5   55,0 53,2 59,6
Soria 46,2 50,1 57,3   54,6 58,2 64,8
Valladolid 36,2 35,2 37,3   49,9 47,9 49,7
Zamora 36,9 37,1 39,3   49,1 49,1 51,5
               
CATALUÑA 74,1 76,4 79,2   82,0 83,7 85,9
Barcelona 70,8 72,6 75,7   78,4 79,5 81,8
Girona 91,5 92,1 92,8   96,5 96,6 96,9
Lleida 84,3 82,7 83,5   92,2 92,5 94,1
Tarragona 86,1 95,6 99,6   100,3 110,4 114,4
               
COMUNIDAD VALENCIANA 54,2 61,9 70,1   63,1 71,5 80,1
Alicante 57,9 74,8 90,6   65,7 85,3 103,3
Castellón 70,4 83,5 91,2   79,9 92,9 99,2
Valencia 49,8 52,5 58,1   59,1 61,2 66,6
               
EXTREMADURA 44,0 45,6 48,3   59,6 60,3 61,4
Badajoz 45,6 47,7 50,1   63,8 64,6 65,1
Cáceres 41,2 42,0 44,9   52,9 53,2 54,9
               
GALICIA 44,0 46,3 48,5   57,8 60,0 62,4
La Coruña 43,3 46,9 47,7   57,2 60,9 61,8
Lugo 46,8 47,7 50,1   61,2 61,8 64,0
Orense 49,8 50,4 52,3   62,1 63,0 65,1
Pontevedra 42,0 43,6 47,7   55,9 57,2 61,8
               
MADRID 53,6 54,1 59,9   63,4 63,1 68,7
Madrid 53,6 54,1 59,9   63,4 63,1 68,7
               
MURCIA 54,2 54,5 58,5   66,7 66,7 70,4
Murcia 54,2 54,5 58,5   66,7 66,7 70,4
               
NAVARRA 52,5 54,2 59,3   61,3 61,8 66,4
Navarra 52,5 54,2 59,3   61,3 61,8 66,4
               
PAIS VASCO 45,0 47,1 50,4   56,0 57,1 59,7
Alava 46,3 48,9 52,1   53,8 55,4 58,0
Guipúzcoa 43,8 46,7 53,2   52,7 54,6 60,2
Vizcaya 45,3 46,8 48,8   58,3 58,8 59,9
               
RIOJA (LA) 47,9 50,0 56,7   55,8 56,9 63,3
La Rioja 47,9 50,0 56,7   55,8 56,9 63,3
               
Ceuta 36,1 33,4 36,8   50,9 50,1 55,9
Melilla 26,9 28,1 27,4   48,2 49,1 46,8
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver