PRF-06.

Beneficiarios de las prestaciones, según modalidad, por comunidad autónoma y provincia (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
TOTAL   MODALIDAD CONTRIBUTIVA   MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA
2000   2001 2000   2001 2000   2001
           
TOTAL 794.095 747.845 656.652 612.693 137.443 135.152
             
ANDALUCÍA 254.651 233.767 218.573 197.953 36.078 35.815
Almería 15.456 15.078 14.181 13.780 1.276 1.298
Cádiz 48.468 44.309 38.516 34.536 9.953 9.773
Córdoba 23.280 21.369 20.541 18.708 2.739 2.662
Granada 28.405 26.475 25.484 23.515 2.921 2.960
Huelva 16.237 15.163 14.020 12.813 2.218 2.350
Jaén 19.535 18.029 17.923 16.372 1.613 1.658
Málaga 40.799 36.605 34.734 30.633 6.065 5.972
Sevilla 62.472 56.740 53.177 47.597 9.295 9.143
             
ARAGÓN 11.512 11.499 9.496 9.492 2.017 2.007
Huesca 2.029 2.022 1.737 1.717 292 305
Teruel 1.096 1.100 931 935 165 165
Zaragoza 8.388 8.376 6.828 6.839 1.559 1.537
             
ASTURIAS 17.203 16.936 13.907 13.702 3.297 3.234
Asturias 17.203 16.936 13.907 13.702 3.297 3.234
             
BALEARES 10.640 9.828 8.758 8.057 1.883 1.772
Baleares 10.640 9.828 8.758 8.057 1.883 1.772
             
CANARIAS 52.642 49.116 42.382 39.038 10.260 10.087
Las Palmas 27.534 26.282 21.889 20.647 5.646 5.635
SC Tenerife 25.108 22.834 20.493 18.390 4.614 4.444
             
CANTABRIA 8.247 7.858 6.347 6.090 1.901 1.769
Cantabria 8.247 7.858 6.347 6.090 1.901 1.769
             
CASTILLA-LA MANCHA 33.944 31.893 30.506 28.467 3.439 3.426
Albacete 8.596 7.937 7.769 7.144 827 793
Ciudad Real 12.032 11.050 10.938 9.951 1.094 1.099
Cuenca 3.531 3.439 3.291 3.208 240 230
Guadalajara 1.695 1.678 1.470 1.436 225 243
Toledo 8.089 7.789 7.037 6.728 1.052 1.061
             
CASTILLA Y LEÓN 37.237 35.957 29.908 28.687 7.329 7.270
Ávila 2.874 2.638 2.567 2.348 307 291
Burgos 3.933 3.917 3.325 3.339 608 578
León 7.771 7.481 5.800 5.513 1.970 1.968
Palencia 2.794 2.677 2.249 2.127 545 550
Salamanca 6.209 5.922 5.135 4.863 1.074 1.060
Segovia 1.726 1.723 1.422 1.419 304 304
Soria 901 904 765 768 136 136
Valladolid 6.883 6.778 5.185 5.059 1.698 1.719
Zamora 4.148 3.917 3.461 3.253 687 664
             
CATALUÑA 64.277 63.091 51.407 50.242 12.870 12.850
Barcelona 46.022 44.917 36.397 35.369 9.625 9.548
Girona 6.419 6.356 5.348 5.213 1.071 1.143
Lleida 4.155 4.240 3.401 3.485 755 755
Tarragona 7.681 7.580 6.262 6.175 1.419 1.404
             
COMUNIDAD VALENCIANA 79.671 74.200 63.728 58.624 15.943 15.576
Alicante 36.361 33.583 29.688 27.049 6.673 6.534
Castellón 5.952 5.724 4.974 4.741 977 983
Valencia 37.358 34.892 29.065 26.834 8.293 8.059
             
EXTREMADURA 39.575 36.042 36.015 32.426 3.559 3.616
Badajoz 26.309 23.885 23.929 21.430 2.381 2.455
Cáceres 13.266 12.157 12.087 10.996 1.179 1.161
             
GALICIA 57.201 53.377 44.988 41.426 12.213 11.950
A Coruña 21.290 19.974 16.066 14.863 5.224 5.112
Lugo 7.701 7.368 6.742 6.423 959 945
Ourense 6.834 6.292 5.523 5.025 1.311 1.268
Pontevedra 21.376 19.742 16.658 15.116 4.719 4.626
             
MADRID 58.098 57.592 45.102 44.982 12.995 12.610
Madrid 58.098 57.592 45.102 44.982 12.995 12.610
             
MURCIA 33.678 32.309 28.880 27.759 4.799 4.550
Murcia 33.678 32.309 28.880 27.759 4.799 4.550
             
NAVARRA 5.013 4.147 4.339 3.578 674 569
Navarra 5.013 4.147 4.339 3.578 674 569
             
PAÍS VASCO 20.884 20.691 15.147 15.187 5.737 5.504
Álava 2.407 2.324 1.743 1.693 664 631
Guipúzcoa 5.233 5.016 3.894 3.770 1.339 1.246
Vizcaya 13.244 13.351 9.510 9.724 3.734 3.627
             
RIOJA (LA) 2.745 2.752 2.260 2.263 484 488
La Rioja 2.745 2.752 2.260 2.263 484 488
             
Ceuta 3.364 3.342 2.235 2.175 1.129 1.167
Melilla 3.512 3.449 2.674 2.548 838 901
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver