PRF-07.

Causantes de las prestaciones, según modalidad, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
TOTAL   MODALIDAD CONTRIBUTIVA   MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA
2000   2001 2000   2001 2000   2001
           
TOTAL 1.270.819 1.175.328 1.067.158 977.545 203.661 197.783
             
ANDALUCÍA 434.831 391.612 380.994 339.024 53.836 52.588
Almería 28.554 27.903 26.504 25.856 2.050 2.047
Cádiz 79.860 71.201 65.764 57.616 14.096 13.586
Córdoba 40.033 36.150 35.987 32.243 4.046 3.907
Granada 50.045 46.260 45.361 41.657 4.684 4.603
Huelva 27.314 25.080 24.296 21.940 3.018 3.140
Jaén 36.011 32.524 33.526 30.015 2.484 2.509
Málaga 67.663 59.106 58.321 49.990 9.342 9.116
Sevilla 105.351 93.388 91.235 79.707 14.116 13.681
             
ARAGÓN 16.772 16.776 13.450 13.540 3.323 3.236
Huesca 2.966 2.992 2.529 2.543 437 449
Teruel 1.633 1.670 1.414 1.440 219 231
Zaragoza 12.173 12.114 9.507 9.558 2.666 2.556
             
ASTURIAS 22.711 22.047 18.439 17.891 4.272 4.156
Asturias 22.711 22.047 18.439 17.891 4.272 4.156
             
BALEARES 16.834 15.861 14.080 13.264 2.754 2.597
Baleares 16.834 15.861 14.080 13.264 2.754 2.597
             
CANARIAS 80.751 73.816 65.908 59.347 14.843 14.469
Las Palmas 41.983 39.157 33.815 31.056 8.169 8.101
SC Tenerife 38.767 34.658 32.093 28.291 6.674 6.368
             
CANTABRIA 11.276 10.608 8.557 8.073 2.719 2.535
Cantabria 11.276 10.608 8.557 8.073 2.719 2.535
             
CASTILLA-LA MANCHA 58.377 53.323 53.171 48.240 5.207 5.082
Albacete 14.523 13.179 13.274 12.004 1.248 1.175
Ciudad Real 21.607 19.238 19.966 17.610 1.640 1.628
Cuenca 6.158 5.621 5.799 5.294 359 327
Guadalajara 2.596 2.514 2.314 2.206 282 308
Toledo 13.494 12.770 11.818 11.126 1.676 1.644
             
CASTILLA Y LEÓN 55.509 52.579 44.856 42.067 10.653 10.512
Ávila 4.617 4.099 4.177 3.687 441 412
Burgos 5.474 5.388 4.498 4.465 976 923
León 11.387 10.784 8.536 8.003 2.850 2.781
Palencia 4.329 4.142 3.510 3.274 818 869
Salamanca 9.419 8.783 7.826 7.229 1.593 1.554
Segovia 2.663 2.608 2.247 2.187 416 421
Soria 1.206 1.198 1.041 1.037 165 161
Valladolid 10.111 9.720 7.696 7.310 2.416 2.410
Zamora 6.303 5.854 5.326 4.874 977 979
             
CATALUÑA 95.579 92.928 77.059 74.660 18.521 18.269
Barcelona 66.896 64.315 53.107 50.840 13.789 13.475
Girona 10.404 10.172 8.904 8.600 1.500 1.572
Lleida 6.365 6.510 5.141 5.295 1.224 1.215
Tarragona 11.914 11.932 9.906 9.925 2.008 2.007
             
COMUNIDAD VALENCIANA 122.226 111.638 98.463 88.809 23.763 22.830
Alicante 58.051 52.636 47.858 42.788 10.193 9.849
Castellón 8.782 8.400 7.371 6.989 1.411 1.411
Valencia 55.394 50.602 43.234 39.032 12.160 11.570
             
EXTREMADURA 69.711 62.542 64.827 57.643 4.884 4.899
Badajoz 46.358 41.222 43.073 37.898 3.285 3.324
Cáceres 23.354 21.320 21.754 19.745 1.600 1.576
             
GALICIA 82.059 74.866 65.764 58.991 16.295 15.875
A Coruña 29.704 27.282 22.865 20.619 6.839 6.663
Lugo 11.156 10.440 9.832 9.142 1.324 1.299
Ourense 9.871 8.919 7.997 7.129 1.874 1.790
Pontevedra 31.327 28.224 25.069 22.101 6.258 6.123
             
MADRID 90.894 88.006 70.108 68.174 20.786 19.832
Madrid 90.894 88.006 70.108 68.174 20.786 19.832
             
MURCIA 59.718 57.358 51.903 50.107 7.815 7.251
Murcia 59.718 57.358 51.903 50.107 7.815 7.251
             
NAVARRA 7.137 5.677 6.178 4.862 959 815
Navarra 7.137 5.677 6.178 4.862 959 815
             
PAÍS VASCO 26.967 26.664 18.636 18.677 8.331 7.987
Álava 3.101 3.032 2.201 2.160 899 872
Guipúzcoa 6.620 6.307 4.684 4.524 1.936 1.783
Vizcaya 17.247 17.325 11.751 11.993 5.495 5.332
             
RIOJA (LA) 4.201 4.270 3.426 3.511 774 759
La Rioja 4.201 4.270 3.426 3.511 774 759
             
Ceuta 7.120 6.981 4.874 4.687 2.246 2.294
Melilla 8.145 7.776 6.465 5.980 1.681 1.796




Min/Max

Volver