PRF-08. | Importe total de las prestaciones, según modalidad, por comunidad autónoma y provincia (1) |
En millones de euros/año | |||||||||||
TOTAL | MODALIDAD CONTRIBUTIVA | MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA | |||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||||
TOTAL | 742,46 | 754,28 | 641,10 | 648,13 | 101,36 | 106,15 | |||||
ANDALUCÍA | 183,52 | 178,40 | 161,59 | 155,46 | 21,93 | 22,94 | |||||
Almería | 12,12 | 12,28 | 11,31 | 11,42 | 0,80 | 0,86 | |||||
Cádiz | 31,54 | 30,12 | 26,30 | 24,78 | 5,24 | 5,34 | |||||
Córdoba | 18,80 | 18,55 | 17,06 | 16,78 | 1,74 | 1,77 | |||||
Granada | 20,63 | 20,34 | 18,67 | 18,29 | 1,96 | 2,06 | |||||
Huelva | 12,13 | 12,00 | 10,10 | 9,59 | 2,04 | 2,41 | |||||
Jaén | 14,75 | 14,22 | 13,69 | 13,12 | 1,06 | 1,10 | |||||
Málaga | 30,30 | 29,51 | 26,78 | 25,86 | 3,52 | 3,66 | |||||
Sevilla | 43,25 | 41,37 | 37,68 | 35,62 | 5,56 | 5,75 | |||||
ARAGÓN | 15,96 | 16,88 | 14,18 | 15,03 | 1,79 | 1,85 | |||||
Huesca | 3,04 | 3,22 | 2,68 | 2,81 | 0,36 | 0,41 | |||||
Teruel | 1,67 | 1,76 | 1,48 | 1,56 | 0,19 | 0,20 | |||||
Zaragoza | 11,25 | 11,90 | 10,02 | 10,66 | 1,24 | 1,24 | |||||
ASTURIAS | 20,85 | 22,06 | 18,58 | 19,69 | 2,27 | 2,37 | |||||
Asturias | 20,85 | 22,06 | 18,58 | 19,69 | 2,27 | 2,37 | |||||
BALEARES | 11,48 | 11,16 | 9,61 | 9,22 | 1,87 | 1,94 | |||||
Baleares | 11,48 | 11,16 | 9,61 | 9,22 | 1,87 | 1,94 | |||||
CANARIAS | 42,91 | 43,36 | 36,31 | 36,47 | 6,60 | 6,89 | |||||
Las Palmas | 23,41 | 24,07 | 19,77 | 20,17 | 3,65 | 3,90 | |||||
SC Tenerife | 19,49 | 19,29 | 16,54 | 16,30 | 2,95 | 3,00 | |||||
CANTABRIA | 10,28 | 10,68 | 8,96 | 9,43 | 1,32 | 1,25 | |||||
Cantabria | 10,28 | 10,68 | 8,96 | 9,43 | 1,32 | 1,25 | |||||
CASTILLA-LA MANCHA | 32,62 | 33,20 | 29,71 | 30,00 | 2,92 | 3,20 | |||||
Albacete | 7,40 | 7,60 | 6,69 | 6,83 | 0,71 | 0,77 | |||||
Ciudad Real | 10,18 | 9,95 | 9,27 | 8,91 | 0,91 | 1,04 | |||||
Cuenca | 3,65 | 3,70 | 3,43 | 3,49 | 0,22 | 0,21 | |||||
Guadalajara | 2,48 | 2,62 | 2,23 | 2,35 | 0,25 | 0,27 | |||||
Toledo | 8,91 | 9,34 | 8,08 | 8,42 | 0,83 | 0,91 | |||||
CASTILLA Y LEÓN | 46,11 | 48,33 | 38,81 | 40,48 | 7,30 | 7,84 | |||||
Ávila | 3,21 | 3,24 | 2,86 | 2,88 | 0,35 | 0,37 | |||||
Burgos | 6,16 | 6,57 | 5,61 | 6,01 | 0,55 | 0,57 | |||||
León | 9,40 | 9,85 | 7,18 | 7,43 | 2,22 | 2,41 | |||||
Palencia | 3,35 | 3,46 | 2,91 | 3,00 | 0,44 | 0,46 | |||||
Salamanca | 6,62 | 6,85 | 5,78 | 5,97 | 0,84 | 0,88 | |||||
Segovia | 2,63 | 2,82 | 2,26 | 2,42 | 0,36 | 0,39 | |||||
Soria | 1,88 | 1,96 | 1,67 | 1,74 | 0,22 | 0,22 | |||||
Valladolid | 7,96 | 8,51 | 6,27 | 6,60 | 1,69 | 1,91 | |||||
Zamora | 4,91 | 5,07 | 4,28 | 4,43 | 0,64 | 0,63 | |||||
CATALUÑA | 70,98 | 74,79 | 61,80 | 65,10 | 9,17 | 9,69 | |||||
Barcelona | 49,10 | 51,58 | 42,46 | 44,62 | 6,64 | 6,96 | |||||
Girona | 6,46 | 6,69 | 5,59 | 5,72 | 0,87 | 0,96 | |||||
Lleida | 5,02 | 5,34 | 4,48 | 4,78 | 0,54 | 0,56 | |||||
Tarragona | 7,89 | 8,43 | 6,76 | 7,23 | 1,12 | 1,20 | |||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 75,00 | 75,86 | 63,11 | 63,50 | 11,89 | 12,35 | |||||
Alicante | 28,98 | 28,66 | 24,42 | 23,97 | 4,57 | 4,69 | |||||
Castellón | 8,21 | 8,55 | 7,31 | 7,59 | 0,89 | 0,95 | |||||
Valencia | 37,81 | 38,65 | 31,38 | 31,94 | 6,43 | 6,71 | |||||
EXTREMADURA | 31,87 | 30,98 | 28,61 | 27,42 | 3,26 | 3,56 | |||||
Badajoz | 20,16 | 19,39 | 18,15 | 17,19 | 2,00 | 2,20 | |||||
Cáceres | 11,71 | 11,59 | 10,46 | 10,23 | 1,26 | 1,36 | |||||
GALICIA | 58,29 | 59,44 | 46,97 | 47,47 | 11,32 | 11,97 | |||||
A Coruña | 23,24 | 23,89 | 18,09 | 18,55 | 5,15 | 5,34 | |||||
Lugo | 8,31 | 8,47 | 7,39 | 7,48 | 0,92 | 0,99 | |||||
Ourense | 6,29 | 6,40 | 5,13 | 5,15 | 1,17 | 1,26 | |||||
Pontevedra | 20,45 | 20,67 | 16,37 | 16,29 | 4,08 | 4,39 | |||||
MADRID | 64,14 | 68,23 | 54,73 | 58,51 | 9,41 | 9,72 | |||||
Madrid | 64,14 | 68,23 | 54,73 | 58,51 | 9,41 | 9,72 | |||||
MURCIA | 32,66 | 33,34 | 28,82 | 29,41 | 3,84 | 3,93 | |||||
Murcia | 32,66 | 33,34 | 28,82 | 29,41 | 3,84 | 3,93 | |||||
NAVARRA | 7,72 | 7,66 | 6,82 | 6,78 | 0,90 | 0,88 | |||||
Navarra | 7,72 | 7,66 | 6,82 | 6,78 | 0,90 | 0,88 | |||||
PAÍS VASCO | 28,68 | 30,24 | 24,85 | 26,35 | 3,83 | 3,89 | |||||
Álava | 3,30 | 3,43 | 2,86 | 2,99 | 0,43 | 0,44 | |||||
Guipúzcoa | 8,90 | 9,28 | 7,85 | 8,21 | 1,05 | 1,07 | |||||
Vizcaya | 16,49 | 17,52 | 14,14 | 15,15 | 2,35 | 2,37 | |||||
RIOJA (LA) | 3,56 | 3,84 | 3,13 | 3,38 | 0,42 | 0,45 | |||||
La Rioja | 3,56 | 3,84 | 3,13 | 3,38 | 0,42 | 0,45 | |||||
Ceuta | 2,56 | 2,59 | 1,85 | 1,86 | 0,70 | 0,73 | |||||
Melilla | 3,29 | 3,25 | 2,66 | 2,56 | 0,63 | 0,69 | |||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |