REG-01. | Expedientes terminados, según la autoridad laboral competente, por forma de terminación, tipo y efecto del expediente |
TOTAL | DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO | COMUNIDADES AUTÓNOMAS (1) | |||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||
TOTAL | 4.380 | 4.884 | 1.565 | 1.505 | 2.815 | 3.379 | |||
AUTORIZADOS | |||||||||
Total | 4.089 | 4.581 | 1.565 | 1.505 | 2.524 | 3.076 | |||
Extinción | 2.415 | 2.424 | 1.540 | 1.457 | 875 | 967 | |||
Suspensión | 1.614 | 2.072 | 20 | 47 | 1.594 | 2.025 | |||
Reducción | 60 | 85 | 5 | 1 | 55 | 84 | |||
Pactados | 3.252 | 3.230 | 1.545 | 1.400 | 1.707 | 1.830 | |||
Extinción | 2.243 | 2.147 | 1.523 | 1.359 | 720 | 788 | |||
Suspensión | 955 | 1.010 | 17 | 40 | 938 | 970 | |||
Reducción | 54 | 73 | 5 | 1 | 49 | 72 | |||
No pactados | 837 | 1.351 | 20 | 105 | 817 | 1.246 | |||
Extinción | 172 | 277 | 17 | 98 | 155 | 179 | |||
Suspensión | 659 | 1.062 | 3 | 7 | 656 | 1.055 | |||
Reducción | 6 | 12 | - | - | 6 | 12 | |||
NO AUTORIZADOS | 150 | 147 | - | - | 150 | 147 | |||
DESISTIDOS | 141 | 156 | - | - | 141 | 156 | |||
(1) Incluye los expedientes resueltos por las Áreas de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla. |