REG-02. | Trabajadores afectados, según la autoridad laboral competente, por forma de terminación, tipo y efecto del expediente y sexo |
|
|
|
TOTAL | DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO | COMUNIDADES AUTÓNOMAS (1) | ||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |||||
TOTAL | 72.614 | 132.313 | 17.375 | 18.448 | 55.239 | 113.865 | ||||
AUTORIZADOS | ||||||||||
Total | 60.325 | 122.344 | 17.375 | 18.448 | 42.950 | 103.896 | ||||
Varones | 49.062 | 101.090 | 15.294 | 15.110 | 33.768 | 85.980 | ||||
Mujeres | 11.263 | 21.254 | 2.081 | 3.338 | 9.182 | 17.916 | ||||
Extinción | 29.717 | 37.778 | 11.928 | 14.010 | 17.789 | 23.768 | ||||
Varones | 22.295 | 26.750 | 9.879 | 10.880 | 12.416 | 15.870 | ||||
Mujeres | 7.422 | 11.028 | 2.049 | 3.130 | 5.373 | 7.898 | ||||
Suspensión | 29.326 | 83.795 | 5.383 | 4.437 | 23.943 | 79.358 | ||||
Varones | 25.732 | 73.879 | 5.371 | 4.230 | 20.361 | 69.649 | ||||
Mujeres | 3.594 | 9.916 | 12 | 207 | 3.582 | 9.709 | ||||
Reducción | 1.282 | 771 | 64 | 1 | 1.218 | 770 | ||||
Varones | 1.035 | 461 | 44 | - | 991 | 461 | ||||
Mujeres | 247 | 310 | 20 | 1 | 227 | 309 | ||||
Pactados | 48.993 | 61.338 | 17.279 | 15.237 | 31.714 | 46.101 | ||||
Extinción | 26.457 | 30.363 | 11.851 | 11.812 | 14.606 | 18.551 | ||||
Suspensión | 21.273 | 30.401 | 5.364 | 3.424 | 15.909 | 26.977 | ||||
Reducción | 1.263 | 574 | 64 | 1 | 1.199 | 573 | ||||
No pactados | 11.332 | 61.006 | 96 | 3.211 | 11.236 | 57.795 | ||||
Extinción | 3.260 | 7.415 | 77 | 2.198 | 3.183 | 5.217 | ||||
Suspensión | 8.053 | 53.394 | 19 | 1.013 | 8.034 | 52.381 | ||||
Reducción | 19 | 197 | - | - | 19 | 197 | ||||
NO AUTORIZADOS | 8.347 | 2.756 | - | - | 8.347 | 2.756 | ||||
DESISTIDOS | 3.942 | 7.213 | - | - | 3.942 | 7.213 | ||||
(1) Incluye los trabajadores afectados por expedientes resueltos por las Áreas de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla. |
|
|