REG-26. | Stock de trabajadores en suspensión de empleo y reducción de jornada a 31 de diciembre, por comunidad autónoma y provincia (1) |
TRABAJADORES EN SUSPENSIÓN | TRABAJADORES EN REDUCCIÓN | ||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||
TOTAL | 10.605 | 10.923 | 43 | 551 | |
ANDALUCÍA | 1.567 | 1.087 | 2 | 6 | |
Almería | 26 | 19 | 2 | 1 | |
Cádiz | 708 | 99 | - | - | |
Córdoba | 24 | 151 | - | 4 | |
Granada | - | - | - | - | |
Huelva | 90 | - | - | - | |
Jaén | 58 | 123 | - | - | |
Málaga | 378 | 557 | - | 1 | |
Sevilla | 283 | 138 | - | - | |
ARAGÓN | 106 | 107 | 3 | 1 | |
Huesca | - | 23 | 1 | 1 | |
Teruel | 44 | - | - | - | |
Zaragoza | 62 | 84 | 2 | - | |
ASTURIAS | 447 | 403 | 3 | 27 | |
Asturias | 447 | 403 | 3 | 27 | |
BALEARES | 161 | 263 | - | 8 | |
Baleares | 161 | 263 | - | 8 | |
CANARIAS | 792 | 410 | - | - | |
Las Palmas | 663 | 279 | - | - | |
S.C.Tenerife | 129 | 131 | - | - | |
CANTABRIA | 820 | 317 | 5 | 4 | |
Cantabria | 820 | 317 | 5 | 4 | |
CASTILLA-LA MANCHA | 46 | 538 | 2 | 71 | |
Albacete | 35 | 1 | 2 | - | |
Ciudad Real | 1 | 158 | - | - | |
Cuenca | 7 | 210 | - | - | |
Guadalajara | - | 132 | - | - | |
Toledo | 3 | 37 | - | 71 | |
CASTILLA Y LEÓN | 216 | 908 | 2 | 16 | |
Ávila | 57 | 15 | - | - | |
Burgos | 48 | 52 | 1 | - | |
León | 70 | 41 | - | - | |
Palencia | - | 73 | - | - | |
Salamanca | 5 | 14 | - | 3 | |
Segovia | 3 | - | - | - | |
Soria | 16 | 56 | - | - | |
Valladolid | 15 | 657 | - | 12 | |
Zamora | 2 | - | 1 | 1 | |
CATALUÑA | 858 | 2.684 | 9 | 195 | |
Barcelona | 749 | 2.395 | 8 | 190 | |
Girona | 49 | 143 | - | - | |
Lleida | 9 | 67 | - | - | |
Tarragona | 51 | 79 | 1 | 5 | |
COMUNIDAD VALENCIANA | 498 | 833 | 1 | 10 | |
Alicante | 152 | 338 | - | - | |
Castellón | 30 | 97 | - | - | |
Valencia | 316 | 398 | 1 | 10 | |
EXTREMADURA | 5 | 30 | - | 134 | |
Badajoz | - | 22 | - | - | |
Cáceres | 5 | 8 | - | 134 | |
GALICIA | 2.858 | 641 | - | 9 | |
A Coruña | 1.230 | 281 | - | - | |
Lugo | 141 | 1 | - | - | |
Ourense | 12 | 5 | - | - | |
Pontevedra | 1.475 | 354 | - | 9 | |
MADRID | 50 | 586 | 4 | 41 | |
Madrid | 50 | 586 | 4 | 41 | |
MURCIA | 41 | 117 | - | 10 | |
Murcia | 41 | 117 | - | 10 | |
NAVARRA | 59 | 180 | - | - | |
Navarra | 59 | 180 | - | - | |
PAÍS VASCO | 2.066 | 1.819 | 12 | 19 | |
Álava | 223 | 314 | - | - | |
Guipúzcoa | 231 | 488 | 1 | - | |
Vizcaya | 1.612 | 1.017 | 11 | 19 | |
RIOJA (LA) | 4 | - | - | - | |
La Rioja | 4 | - | - | - | |
Ceuta | - | - | - | - | |
Melilla | 11 | - | - | - | |
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |