SEI-01.

Activos en los países de la Unión Europea, por sexo


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Datos referidos al segundo trimestre de cada año
VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR
En miles En porcentaje
1997 1998 1999 2000 2001 (*) 1997 1998 1999 2000 2001 (*)
                       
AMBOS SEXOS
 
Unión Europea 168.213 169.752 171.428 (1) 172.815 174.029 (2) 0,5 0,9 1,0 (1) 0,8 (1) 0,7 (2)
Bélgica 4.215 4.254 4.365   4.410 4.304   0,6 0,9 2,6   1,0   -2,4  
Dinamarca 2.828 2.821 2.855 2.843 2.835 0,5 -0,2 1,2 -0,4 -0,3
Alemania 39.162 39.393 39.595 39.448 39.606 0,2 0,6 0,5 -0,4 0,4
Grecia 4.261 4.445 4.445 (1) 4.437 4.363 -0,5 4,3 0,0 (1) -0,2 (1) -1,7
España 16.066 16.226 16.339   16.804 17.710 (2) 1,2 1,0 0,7   2,8   5,4 (2)
Francia 25.360 25.568 25.882 26.057 25.909   0,1 0,8 1,2 0,7 -0,6  
Irlanda 1.529 1.621 1.689 1.743 1.783 3,2 6,0 4,2 3,2 2,3
Italia 22.859 23.164 23.347 23.475 23.641 0,3 1,3 0,8 0,5 0,7
Luxemburgo 173 176 180 185 188 1,2 1,7 2,3 2,8 1,6
Países Bajos 7.605 7.742 7.891 8.080 8.240 2,7 1,8 1,9 2,4 2,0
Austria 3.805 3.838 3.859 3.864 3.851 -0,4 0,9 0,5 0,1 -0,3
Portugal 4.842 4.999 5.063 5.095 5.188 1,3 3,2 1,3 0,6 1,8
Finlandia 2.493 2.511 2.642 2.664 2.679 2,0 0,7 5,2 0,8 0,6
Suecia 4.369 4.333 4.388 4.364 4.364 (2) -0,9 -0,8 1,3 -0,5 0,0 (2)
Reino Unido 28.644 28.661 28.889 29.345 29.371   0,5 0,1 0,8 1,6 0,1  
                     
VARONES
 
Unión Europea 96.488 97.169 97.580 (1) 97.991 98.661 (2) 0,3 0,7 0,4 (1) 0,4 (1) 0,7 (2)
Bélgica 2.450 2.456 2.492   2.511 2.477   0,0 0,2 1,5   0,8   -1,4  
Dinamarca 1.529 1.507 1.529 1.512 1.512 0,1 -1,4 1,5 -1,1 0,0
Alemania 22.228 22.293 22.279 22.112 22.092 0,0 0,3 -0,1 -0,7 -0,1
Grecia 2.600 2.692 2.692 (1) 2.650 2.606 -1,0 3,5 0,0 (1) -1,6 (1) -1,7
España 9.838 9.871 9.857   10.030 10.795 (2) 0,8 0,3 -0,1   1,8   7,6 (2)
Francia 13.834 13.879 14.048 14.114 14.025   0,3 0,3 1,2 0,5 -0,6  
Irlanda 933 978 1.007 1.033 1.054 2,2 4,8 3,0 2,6 2,0
Italia 14.188 14.409 14.391 14.423 14.425 0,0 1,6 -0,1 0,2 0,0
Luxemburgo 108 109 109 112 113 0,0 0,9 0,0 2,8 0,9
Países Bajos 4.404 4.470 4.495 4.592 4.654 2,2 1,5 0,6 2,2 1,4
Austria 2.145 2.155 2.164 2.164 2.147 -0,7 0,5 0,4 0,0 -0,8
Portugal 2.642 2.745 2.766 2.771 2.815 0,8 3,9 0,8 0,2 1,6
Finlandia 1.309 1.315 1.374 1.388 1.393 2,6 0,5 4,5 1,0 0,4
Suecia 2.299 2.313 2.315 2.285 2.285 (2) -0,2 0,6 0,1 -1,3 0,0 (2)
Reino Unido 15.980 15.978 16.063 16.295 16.268   0,1 0,0 0,5 1,4 -0,2  
                     
MUJERES
 
Unión Europea 71.724 72.582 73.849 (1) 74.824 75.368 (2) 0,8 1,2 1,7 (1) 1,3 (1) 0,7 (2)
Bélgica 1.765 1.797 1.873   1.899 1.826   1,6 1,8 4,2   1,4   -3,8  
Dinamarca 1.299 1.314 1.326 1.332 1.323 0,9 1,2 0,9 0,5 -0,7
Alemania 16.934 17.100 17.316 17.335 17.515 0,5 1,0 1,3 0,1 1,0
Grecia 1.661 1.753 1.753 (1) 1.787 1.756 0,3 5,5 0,0 (1) 1,9 (1) -1,7
España 6.229 6.355 6.482   6.774 6.915 (2) 1,8 2,0 2,0   4,5   2,1 (2)
Francia 11.526 11.690 11.834 11.944 11.884   -0,1 1,4 1,2 0,9 -0,5  
Irlanda 596 643 682 710 728 4,9 7,9 6,1 4,1 2,5
Italia 8.671 8.756 8.956 9.053 9.216 0,8 1,0 2,3 1,1 1,8
Luxemburgo 66 67 71 73 76 4,8 1,5 6,0 2,8 4,1
Países Bajos 3.201 3.272 3.396 3.488 3.585 3,3 2,2 3,8 2,7 2,8
Austria 1.660 1.684 1.696 1.700 1.704 0,1 1,4 0,7 0,2 0,2
Portugal 2.199 2.254 2.298 2.323 2.372 1,9 2,5 2,0 1,1 2,1
Finlandia 1.184 1.195 1.267 1.276 1.285 1,4 0,9 6,0 0,7 0,7
Suecia 2.070 2.020 2.073 2.080 2.080 (2) -1,7 -2,4 2,6 0,3 0,0 (2)
Reino Unido 12.664 12.684 12.826 13.051 13.103   0,9 0,2 1,1 1,8 0,4  
 
(1) La Encuesta de Fuerzas de Trabajo 1999 publica para Grecia los datos de 1998. Los totales de la Unión Europea y las correspondientes variaciones sobre año anterior de 1999 y 2000 están afectados por esta incidencia.
(2) El avance de la Encuesta de Fuerzas de Trabajo 2001 recoge para Suecia los datos de 2000 y para España los datos de 2001 elaborados de acuerdo con la nueva metodología EPA-2002, que incorpora la utilización de nuevas proyecciones de población, la reponderación de los factores de elevación y la aplicación de la nueva definición de paro comunitaria. Los totales de la Unión Europea y las correspondientes variaciones sobre año anterior de 2001 están afectados por estas incidencias.




Min/Max

Volver