SEI-02.

Ocupados en los países de la Unión Europea, por sexo


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Datos referidos al segundo trimestre de cada año
VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR
En miles En porcentaje
1997 1998 1999 2000 2001 (*) 1997 1998 1999 2000 2001 (*)
                       
AMBOS SEXOS
 
Unión Europea 150.070 152.494 155.272 (1) 158.368 161.295 (2) 0,6 1,6 1,8 (1) 2,0 (1) 1,8 (2)
Bélgica 3.838 3.857 3.987   4.120 4.039   1,2 0,5 3,4   3,3   -2,0  
Dinamarca 2.675 2.679 2.708 2.716 2.717 2,0 0,1 1,1 0,3 0,0
Alemania 35.299 35.537 36.089 36.325 36.528 -0,9 0,7 1,6 0,7 0,6
Grecia 3.853 3.967 3.967 (1) 3.946 3.918 -0,4 3,0 0,0 (1) -0,5 (1) -0,7
España 12.706 13.161 13.773   14.450 15.877 (2) 2,9 3,6 4,7   4,9   9,9 (2)
Francia 22.157 22.469 22.755 23.388 23.678   -0,2 1,4 1,3 2,8 1,2  
Irlanda 1.373 1.496 1.593 1.668 1.718 5,0 9,0 6,5 4,7 3,0
Italia 20.032 20.357 20.618 20.930 21.373 0,1 1,6 1,3 1,5 2,1
Luxemburgo 169 171 176 181 185 2,4 1,2 2,9 2,8 2,2
Países Bajos 7.186 7.402 7.605 7.860 8.065 3,7 3,0 2,7 3,4 2,6
Austria 3.609 3.626 3.678 3.683 3.697 -0,2 0,5 1,4 0,1 0,4
Portugal 4.523 4.764 4.830 4.898 4.984 2,1 5,3 1,4 1,4 1,8
Finlandia 2.120 2.179 2.333 2.367 2.403 2,7 2,8 7,1 1,5 1,5
Suecia 3.917 3.946 4.054 4.125 4.125 (2) -1,8 0,7 2,7 1,8 0,0 (2)
Reino Unido 26.612 26.883 27.107 27.711 27.990   1,7 1,0 0,8 2,2 1,0  
                     
VARONES
 
Unión Europea 87.206 88.542 89.556 (1) 90.921 92.330 (2) 0,4 1,5 1,1 (1) 1,5 (1) 1,5 (2)
Bélgica 2.277 2.270 2.306   2.378 2.338   0,4 -0,3 1,6   3,1   -1,7  
Dinamarca 1.460 1.449 1.460 1.451 1.457 1,1 -0,8 0,8 -0,6 0,4
Alemania 20.159 20.222 20.372 20.423 20.376 -1,2 0,3 0,7 0,3 -0,2
Grecia 2.439 2.504 2.504 (1) 2.457 2.431 -1,1 2,7 0,0 (1) -1,9 (1) -1,1
España 8.231 8.497 8.779   9.060 10.007 (2) 2,5 3,2 3,3   3,2   10,5 (2)
Francia 12.300 12.434 12.577 12.904 13.043   -0,2 1,1 1,2 2,6 1,1  
Irlanda 838 900 948 988 1.014 3,8 7,4 5,3 4,2 2,6
Italia 12.810 13.050 13.119 13.223 13.358 -0,1 1,9 0,5 0,8 1,0
Luxemburgo 106 107 107 110 111 1,0 0,9 0,0 2,8 0,9
Países Bajos 4.214 4.320 4.374 4.492 4.570 3,1 2,5 1,3 2,7 1,7
Austria 2.036 2.037 2.063 2.061 2.063 -0,4 0,0 1,3 -0,1 0,1
Portugal 2.489 2.641 2.651 2.686 2.731 1,4 6,1 0,4 1,3 1,7
Finlandia 1.116 1.146 1.223 1.244 1.256 3,6 2,7 6,7 1,7 1,0
Suecia 2.047 2.088 2.123 2.150 2.150 (2) -0,8 2,0 1,7 1,3 0,0 (2)
Reino Unido 14.685 14.879 14.950 15.294 15.425   1,8 1,3 0,5 2,3 0,9  
                     
MUJERES
 
Unión Europea 62.865 63.952 65.716 (1) 67.447 68.964 (2) 0,9 1,7 2,8 (1) 2,6 (1) 2,2 (2)
Bélgica 1.561 1.587 1.682   1.742 1.700   2,6 1,7 6,0   3,6   -2,4  
Dinamarca 1.215 1.230 1.248 1.266 1.260 3,1 1,2 1,5 1,4 -0,5
Alemania 15.141 15.315 15.717 15.901 16.152 -0,6 1,1 2,6 1,2 1,6
Grecia 1.415 1.463 1.463 (1) 1.489 1.486 1,0 3,4 0,0 (1) 1,8 (1) -0,2
España 4.475 4.664 4.994   5.390 5.870 (2) 3,7 4,2 7,1   7,9   8,9 (2)
Francia 9.856 10.035 10.177 10.484 10.635   -0,1 1,8 1,4 3,0 1,4  
Irlanda 535 596 645 680 703 6,8 11,4 8,2 5,4 3,4
Italia 7.222 7.308 7.499 7.708 8.015 0,5 1,2 2,6 2,8 4,0
Luxemburgo 63 64 69 71 74 5,0 1,6 7,8 2,9 4,2
Países Bajos 2.972 3.082 3.231 3.367 3.495 4,4 3,7 4,8 4,2 3,8
Austria 1.572 1.590 1.615 1.622 1.634 0,0 1,1 1,6 0,4 0,7
Portugal 2.034 2.123 2.179 2.211 2.252 2,9 4,4 2,6 1,5 1,9
Finlandia 1.005 1.033 1.109 1.123 1.147 1,8 2,8 7,4 1,3 2,1
Suecia 1.870 1.858 1.931 1.976 1.976 (2) -2,8 -0,6 3,9 2,3 0,0 (2)
Reino Unido 11.927 12.005 12.157 12.418 12.565   1,5 0,7 1,3 2,1 1,2  
 
(1) La Encuesta de Fuerzas de Trabajo 1999 publica para Grecia los datos de 1998. Los totales de la Unión Europea y las correspondientes variaciones sobre año anterior de 1999 y 2000 están afectados por esta incidencia.
(2) El avance de la Encuesta de Fuerzas de Trabajo 2001 recoge para Suecia los datos de 2000 y para España los datos de 2001 elaborados de acuerdo con la nueva metodología EPA-2002, que incorpora la utilización de nuevas proyecciones de población y la reponderación de los factores de elevación. Los totales de la Unión Europea y las correspondientes variaciones sobre año anterior de 2001 están afectados por estas incidencias.




Min/Max

Volver