SEI-03.

Parados en los países de la Unión Europea, por sexo


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Datos referidos al segundo trimestre de cada año
VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR
En miles En porcentaje
1997 1998 1999 2000 2001 (*) 1997 1998 1999 2000 2001 (*)
                                 
AMBOS SEXOS                                
                                 
Unión Europea 18.142 17.258 16.157 (1) 14.447 12.735 (2)   -0,6 -4,9 -6,4 (1) -10,6 (1) -11,9 (2)
Bélgica 378 397 378   290 266     -4,8 5,0 -4,8   -23,3   -8,3  
Dinamarca 153 142 147   127 118     -20,7 -7,2 3,5   -13,6   -7,1  
Alemania 3.863 3.856 3.506   3.123 3.078     12,0 -0,2 -9,1   -10,9   -1,4  
Grecia 408 478 478 (1) 491 445     -1,2 17,2 0,0 (1) 2,7 (1) -9,4  
España 3.360 3.065 2.566   2.354 1.833 (2)   -4,8 -8,8 -16,3   -8,3   -22,1 (2)
Francia 3.203 3.099 3.127   2.669 2.231     1,7 -3,2 0,9   -14,6   -16,4  
Irlanda 156 125 96   75 65     -10,3 -19,9 -23,2   -21,9   -13,3  
Italia 2.827 2.807 2.729   2.545 2.268     1,9 -0,7 -2,8   -6,7   -10,9  
Luxemburgo 4 5 4   4 3     -33,3 25,0 -20,0   0,0   -25,0  
Países Bajos 419 340 286   220 175     -12,0 -18,9 -15,9   -23,1   -20,5  
Austria 196 212 181   181 154     -3,0 8,2 -14,6   0,0   -14,9  
Portugal 318 235 233   197 204     -8,9 -26,1 -0,9   -15,5   3,6  
Finlandia 373 332 309   297 276     -2,1 -11,0 -6,9   -3,9   -7,1  
Suecia 453 387 334   239 239 (2)   7,6 -14,6 -13,7   -28,4   0,0 (2)
Reino Unido 2.032 1.778 1.782   1.634 1.381     -13,1 -12,5 0,2   -8,3   -15,5  
                                 
VARONES                                
                                 
Unión Europea 9.283 8.627 8.024 (1) 7.070 6.331 (2)   -1,3 -7,1 -7,0 (1) -11,9 (1) -10,5 (2)
Bélgica 174 186 186   133 139     -3,9 6,9 0,0   -28,5   4,5  
Dinamarca 69 58 69   61 55     -18,8 -15,9 19,0   -11,6   -9,8  
Alemania 2.069 2.071 1.907   1.689 1.716     12,9 0,1 -7,9   -11,4   1,6  
Grecia 162 188 188 (1) 193 175     2,5 16,0 0,0 (1) 2,7 (1) -9,3  
España 1.607 1.374 1.078   970 788 (2)   -7,1 -14,5 -21,5   -10,0   -18,8 (2)
Francia 1.533 1.445 1.471   1.210 982     4,4 -5,7 1,8   -17,7   -18,8  
Irlanda 95 78 59   45 40     -11,2 -17,9 -24,4   -23,7   -11,1  
Italia 1.378 1.359 1.272   1.200 1.067     1,7 -1,4 -6,4   -5,7   -11,1  
Luxemburgo 2 2 2   2 2     -33,3 0,0 0,0   0,0   0,0  
Países Bajos 190 150 121   100 84     -15,2 -21,1 -19,3   -17,4   -16,0  
Austria 108 118 101   103 84     -6,1 9,3 -14,4   2,0   -18,4  
Portugal 153 104 115   85 84     -8,4 -32,0 10,6   -26,1   -1,2  
Finlandia 193 169 151   144 137     -3,0 -12,4 -10,7   -4,6   -4,9  
Suecia 252 225 192   135 135 (2)   5,0 -10,7 -14,7   -29,7   0,0 (2)
Reino Unido 1.295 1.099 1.113   1.001 843     -16,2 -15,1 1,3   -10,1   -15,8  
                                 
MUJERES                                
                                 
Unión Europea 8.860 8.630 8.133 (1) 7.377 6.404 (2)   0,2 -2,6 -5,8 (1) -9,3 (1) -13,2 (2)
Bélgica 204 210 191   157 126     -5,6 2,9 -9,0   -17,8   -19,7  
Dinamarca 84 84 78   66 63     -22,2 0,0 -7,1   -15,4   -4,5  
Alemania 1.794 1.785 1.599   1.434 1.363     10,9 -0,5 -10,4   -10,3   -5,0  
Grecia 246 290 290 (1) 298 270     -3,5 17,9 0,0 (1) 2,8 (1) -9,4  
España 1.753 1.691 1.488   1.384 1.045 (2)   -2,7 -3,5 -12,0   -7,0   -24,5 (2)
Francia 1.670 1.655 1.657   1.460 1.249     -0,5 -0,9 0,1   -11,9   -14,5  
Irlanda 61 47 37   30 25     -9,0 -23,0 -21,3   -18,9   -16,7  
Italia 1.449 1.448 1.457   1.345 1.201     2,1 -0,1 0,6   -7,7   -10,7  
Luxemburgo 2 3 2   2 2     -33,3 50,0 -33,3   0,0   0,0  
Países Bajos 229 190 165   121 90     -8,8 -17,0 -13,2   -26,7   -25,6  
Austria 87 94 81   78 70     1,2 8,0 -13,8   -3,7   -10,3  
Portugal 165 131 119   112 120     -9,3 -20,6 -9,2   -5,9   7,1  
Finlandia 180 162 158   153 138     -1,1 -10,0 -2,5   -3,2   -9,8  
Suecia 200 162 142   104 104 (2)   10,5 -19,0 -12,3   -26,8   0,0 (2)
Reino Unido 736 679 669   633 538     -7,1 -7,7 -1,5   -5,4   -15,0  
 
(1) La Encuesta de Fuerzas de Trabajo 1999 publica para Grecia los datos de 1998. Los totales de la Unión Europea y las correspondientes variaciones sobre año anterior de 1999 y 2000 están afectados por esta incidencia.
(2) El avance de la Encuesta de Fuerzas de Trabajo 2001 recoge para Suecia los datos de 2000 y para España los datos de 2001 elaborados de acuerdo con la nueva metodología EPA-2002, que incorpora la utilización de nuevas proyecciones de población, la reponderación de los factores de elevación y la aplicación de la nueva definición de paro comunitaria. Los totales de la Unión Europea y las correspondientes variaciones sobre año anterior de 2001 están afectados por estas incidencias.




Min/Max

Volver