SEI-08.

Tasas de actividad, ocupación y paro en los países de la Unión Europea, por sexo (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Datos referidos al segundo trimestre de cada año
En porcentaje
TASAS DE ACTIVIDAD   TASAS DE OCUPACIÓN   TASAS DE PARO
1999 2000 2001 (*) 1999 2000 2001 (*) 1999 2000 2001 (*)
                       
AMBOS SEXOS
 
Unión Europea 55,9 (2) 56,0 56,1 (3) 50,6 (2) 51,3 52,0 (3) 9,4 (2) 8,4 7,3 (3)
Bélgica 51,9   52,3 50,9   47,4   48,9 47,8   8,7   6,6 6,2  
Dinamarca 65,8 65,5 65,1 62,4 62,6 62,4 5,1 4,5 4,2
Alemania 57,9 57,5 57,5 52,7 52,9 53,0 8,9 7,9 7,8
Grecia 51,0 (2) 50,0 48,7 44,8 (2) 44,5 43,8 10,8 (2) 11,1 10,2
España 49,4   50,5 51,9 (3) 41,6   43,5 46,6 (3) 15,7   14,0 10,4 (3)
Francia 55,8 55,7 55,5   49,1 50,0 50,7   12,1 10,2 8,6  
Irlanda 57,9 58,8 59,1 54,6 56,4 56,9 5,7 4,3 3,6
Italia 48,1 48,1 48,3 42,4 42,9 43,7 11,7 10,8 9,6
Luxemburgo 52,2 53,3 53,6 51,1 52,2 52,7 2,2 2,2 1,6
Países Bajos 62,5 63,5 64,2 60,2 61,8 62,8 3,6 2,7 2,1
Austria 59,0 58,7 58,2 56,2 56,0 55,9 4,7 4,7 4,0
Portugal 61,3 61,4 62,1 58,5 59,0 59,7 4,6 3,9 3,9
Finlandia 63,0 63,2 63,3 55,6 56,2 56,8 11,7 11,1 10,3
Suecia 60,9 60,4 60,4 (3) 56,2 57,1 57,1 (3) 7,6 5,5 5,5 (3)
Reino Unido 61,9 62,3 62,1   58,3 58,9 59,1   6,2 5,6 4,7  
                   
VARONES
 
Unión Europea 66,0 (2) 65,8 65,7 (3) 60,6 (2) 61,0 61,5 (3) 8,2 (2) 7,2 6,4 (3)
Bélgica 61,2   61,5 60,5   56,7   58,2 57,1   7,5   5,3 5,6  
Dinamarca 71,8 71,1 70,9 68,6 68,2 68,3 4,5 4,0 3,6
Alemania 67,4 66,7 66,2 61,6 61,6 61,1 8,6 7,6 7,8
Grecia 64,0 (2) 62,2 60,9 58,4 (2) 57,7 56,8 7,0 (2) 7,3 6,7
España 62,3   62,9 65,2 (3) 55,5   56,8 60,5 (3) 10,9   9,7 7,3 (3)
Francia 63,3 63,0 62,7   56,7 57,6 58,3   10,5 8,6 7,0  
Irlanda 70,3 70,9 71,0 66,1 68,0 68,3 5,9 4,4 3,8
Italia 61,8 61,7 61,4 56,3 56,5 56,8 8,8 8,3 7,4
Luxemburgo 64,1 66,3 65,7 63,2 64,9 64,5 1,8 1,8 1,8
Países Bajos 72,2 73,2 73,5 70,2 71,6 72,2 2,7 2,2 1,8
Austria 69,4 68,9 67,9 66,1 65,6 65,3 4,7 4,8 3,9
Portugal 70,5 70,4 71,0 67,6 68,2 68,9 4,2 3,1 3,0
Finlandia 68,2 68,5 68,4 60,7 61,4 61,7 11,0 10,4 9,8
Suecia 65,5 64,5 64,5 (3) 60,1 60,7 60,7 (3) 8,3 5,9 5,9 (3)
Reino Unido 70,5 70,8 70,2   65,9 66,5 66,6   6,9 6,1 5,2  
                   
MUJERES
 
Unión Europea 46,5 (2) 46,9 47,0 (3) 41,4 (2) 42,3 43,0 (3) 11,0 (2) 9,9 8,5 (3)
Bélgica 43,2   43,6 41,9   38,8   40,0 39,0   10,2   8,3 6,9  
Dinamarca 60,1 60,2 59,6 56,5 57,2 56,8 5,9 5,0 4,8
Alemania 49,0 48,9 49,3 44,4 44,8 45,5 9,2 8,3 7,8
Grecia 38,9 (2) 38,7 37,6 32,2 (2) 32,3 31,8 16,5 (2) 16,7 15,4
España 37,5   39,2 39,4 (3) 28,9   31,2 33,4 (3) 23,0   20,4 15,1 (3)
Francia 48,9 49,1 48,9   42,1 43,1 43,7   14,0 12,2 10,5  
Irlanda 46,0 47,2 47,5 43,5 45,3 45,9 5,4 4,2 3,4
Italia 35,4 35,7 36,2 29,6 30,4 31,5 16,3 14,9 13,0
Luxemburgo 40,6 41,0 42,5 39,4 40,1 41,3 2,8 2,7 2,6
Países Bajos 53,1 54,1 55,1 50,5 52,3 53,7 4,9 3,5 2,5
Austria 49,5 49,4 49,4 47,2 47,1 47,3 4,8 4,6 4,1
Portugal 52,9 53,3 54,0 50,2 50,7 51,3 5,2 4,8 5,1
Finlandia 58,1 58,3 58,5 50,9 51,3 52,2 12,5 12,0 10,7
Suecia 56,4 56,5 56,5 (3) 52,5 53,6 53,6 (3) 6,8 5,0 5,0 (3)
Reino Unido 53,6 54,2 54,2   51,1 51,6 52,0   5,2 4,9 4,1  
   
(1) Las tasas están referidas a la población en edad laboral, considerando como tal la de 15 años y más. Estas tasas han sido elaboradas a partir de los correspondientes colectivos poblacionales según su relación con la actividad económica.
(2) La Encuesta de Fuerzas de Trabajo 1999 publica para Grecia los datos correspondientes a 1998. Las tasas de actividad, ocupación y paro de Grecia y la Unión Europea de 1999 están afectadas por esta incidencia.
(3) El avance de la Encuesta de Fuerzas de Trabajo 2001 recoge para Suecia los datos de 2000 y para España los datos de 2001 elaborados de acuerdo con la nueva metodología EPA-2002, que incorpora la utilización de nuevas proyecciones de población, la reponderación de los factores de elevación y la aplicación de la nueva definición de paro comunitaria. Las cifras de la Unión Europea en 2001 están afectadas por estas incidencias.




Min/Max

Volver