SEI-09A.

Tasas de actividad y ocupación de menores de 65 años en los países de la Unión Europea, por sexo (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Datos referidos al segundo trimestre de cada año
En porcentaje
TASAS DE ACTIVIDAD
Ambos sexos   Varones   Mujeres
1999 2000 2001 (*) 1999 2000 2001 (*) 1999 2000 2001 (*)
                         
UNIÓN EUROPEA 68,6 (2) 68,9 69,0 (3) 78,0 (2) 78,1 78,0 (3) 59,1 (2) 59,8 59,9 (3)
                               
Bélgica 64,6   65,2 63,6 73,0   73,8 72,7 56,0   56,6 54,5
Dinamarca 80,6 80,0 79,2 85,0 84,1 83,3 76,1 75,8 75,0
Alemania 71,2 71,0 71,3 79,3 78,8 78,8 62,9 63,0 63,7
Grecia 62,5 (2) 63,0 62,1 77,1 (2) 77,1 76,2 48,5 (2) 49,7 48,8
España 62,1   63,7 64,2 (3) 76,2   77,1 78,1 (3) 48,5   50,7 50,3 (3)
Francia 68,8 68,8 68,6   75,5 75,3 75,1   62,2 62,5 62,3  
Irlanda 66,4 67,3 67,6 78,3 79,0 79,1 54,3 55,6 56,0
Italia 59,6 59,9 60,3 73,7 73,8 73,7 45,6 46,2 47,1
Luxemburgo 63,2 64,1 63,9 75,7 76,6 76,4 50,4 51,4 52,4
Países Bajos 73,6 74,9 75,7 82,6 83,9 84,2 64,4 65,7 67,0
Austria 71,6 71,3 70,7 80,5 80,0 79,0 62,7 62,5 62,3
Portugal 70,9 71,0 71,7 79,1 78,8 79,3 63,0 63,6 64,5
Finlandia 76,4 76,8 77,1 78,9 79,3 79,6 73,8 74,1 74,7
Suecia 76,5 75,3 75,3 (3) 78,8 77,2 77,2 (3) 74,0 73,4 73,4 (3)
Reino Unido 75,1 75,5 75,2   82,7 83,0 82,5   67,3 67,8 67,7  




Min/Max

Volver