SEI-09B.

Tasas de actividad y ocupación de menores de 65 años en los países de la Unión Europea, por sexo (1) (Concl.)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Datos referidos al segundo trimestre de cada año
En porcentaje
TASAS DE OCUPACIÓN
Ambos sexos   Varones   Mujeres
1999 2000 2001 (*) 1999 2000 2001 (*) 1999 2000 2001 (*)
                         
UNIÓN EUROPEA 62,1 (2) 63,1 63,9 (3) 71,6 (2) 72,4 72,9 (3) 52,6 (2) 53,8 54,8 (3)
                               
Bélgica 58,9   60,9 59,7 67,5   69,8 68,5 50,2   51,9 50,7
Dinamarca 76,5 76,4 75,9 81,2 80,7 80,2 71,6 72,1 71,4
Alemania 64,8 65,3 65,7 72,4 72,7 72,6 57,1 57,8 58,7
Grecia 55,4 (2) 55,9 55,6 70,9 (2) 71,3 70,9 40,7 (2) 41,3 41,2
España 52,3   54,7 57,5 (3) 67,8   69,6 72,4 (3) 37,3   40,3 42,7 (3)
Francia 60,4 61,7 62,7   67,5 68,8 69,8   53,5 54,8 55,7  
Irlanda 62,5 64,5 65,1 73,6 75,6 76,0 51,4 53,4 54,0
Italia 52,5 53,4 54,5 67,1 67,6 68,1 38,1 39,3 40,9
Luxemburgo 61,6 62,7 63,0 74,4 75,0 74,9 48,5 50,0 50,8
Países Bajos 70,9 72,9 74,1 80,3 82,1 82,7 61,3 63,4 65,3
Austria 68,2 67,9 67,8 76,7 76,2 75,9 59,7 59,7 59,8
Portugal 67,4 68,1 68,8 75,7 76,2 76,9 59,6 60,4 61,0
Finlandia 67,4 68,1 69,1 70,2 71,1 71,6 64,6 65,2 66,6
Suecia 70,6 71,1 71,1 (3) 72,1 72,6 72,6 (3) 68,9 69,7 69,7 (3)
Reino Unido 70,6 71,2 71,6   77,2 77,9 78,2   63,9 64,5 64,9  
                               
(1) Las tasas están referidas a la población menor de 65 años en edad laboral, considerando como tal la que tiene edades comprendidas entre los 15 y 64 años, ambos inclusive. Estas tasas han sido elaboradas a partir de los correspondientes colectivos poblacionales según su relación con la actividad económica.
(2) La Encuesta de Fuerzas de Trabajo 1999 publica para Grecia los datos correspondientes a 1998. Las tasas de actividad, ocupación y paro de Grecia y la Unión Europea de 1999 están afectadas por esta incidencia.
(3) El avance de la Encuesta de Fuerzas de Trabajo 2001 recoge para Suecia los datos de 2000 y para España los datos de 2001 elaborados de acuerdo con la nueva metodología EPA-2002, que incorpora la utilización de nuevas proyecciones de población, la reponderación de los factores de elevación y la aplicación de la nueva definición de paro comunitaria. Las cifras de la Unión Europea en 2001 están afectadas por estas incidencias.




Min/Max

Volver