SEI-10.

Tasas de paro de menores de 25 años en los países de la Unión Europea, por sexo


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Datos referidos al segundo trimestre de cada año
En porcentaje
AMBOS SEXOS   VARONES   MUJERES
1999 2000 2001 (*) 1999 2000 2001 (*) 1999 2000 2001 (*)
                         
UNIÓN EUROPEA 18,3 (2) 16,1 14,0 (3) 17,1 (2) 15,0 13,2 (3) 19,5 (2) 17,3 14,9 (3)
                               
Bélgica 22,6 15,2 15,3 22,7 12,9 14,3 22,4 18,2 16,6
Dinamarca 10,0 6,7 8,3 9,5 6,5 7,3 10,5 7,0 9,3
Alemania 8,9 8,5 7,8 9,9 9,5 9,0 7,7 7,4 6,4
Grecia 29,7 (2) 29,5 28,0 21,4 (2) 22,1 21,0 39,3 (2) 37,7 35,7
España 29,5   25,5 20,7 (3) 23,0   19,7 16,1 (3) 37,6   32,4 26,7 (3)
Francia 26,5 20,6 18,0   24,9 19,0 16,0   28,4 22,6 20,5  
Irlanda 8,4 6,5 6,1 8,5 6,1 6,4 8,3 6,9 5,8
Italia 32,9 31,5 27,8 28,6 28,4 24,8 38,3 35,3 31,6
Luxemburgo 6,7 6,3 6,2 6,1 5,6 7,0 7,3 7,2 .
Países Bajos 7,4 5,3 4,4 6,6 4,7 4,2 8,2 5,9 4,5
Austria 5,9 6,3 6,0 5,5 6,9 6,2 6,4 5,6 5,8
Portugal 9,1 8,4 8,8 7,5 5,5 6,4 11,1 12,0 11,9
Finlandia 28,6 28,4 26,6 27,5 27,5 25,7 29,7 29,2 27,5
Suecia 16,3 9,5 9,5 (3) 17,1 10,8 10,8 (3) 15,4 8,1 8,1 (3)
Reino Unido 12,7 12,1 10,3   14,5 13,5 11,8   10,5 10,4 8,7  
   
(1) Las tasas están referidas a la población menor de 25 años en edad laboral, considerando como tal la que tiene edades comprendidas entre los 15 a 24 años, ambos inclusive. Estas tasas han sido elaboradas a partir de los correspondientes colectivos poblacionales según su relación con la actividad económica.
(2) La Encuesta de Fuerzas de Trabajo 1999 publica para Grecia el dato correspondiente a 1998. Las cifras de la Unión Europea están afectadas por esta incidencia.
(3) El avance de la Encuesta de Fuerzas de Trabajo 2001 recoge para Suecia los datos de 2000 y para España los datos de 2001 elaborados de acuerdo con la nueva metodología EPA-2002, que incorpora la utilización de nuevas proyecciones de población, la reponderación de los factores de elevación y la aplicación de la nueva definición de paro comunitaria. Las cifras de la Unión Europea en 2001están afectadas por estas incidencias.




Min/Max

Volver