SEI-11. | Tasas de paro homogeneizadas en algunos países de la OCDE |
Media anual | ||||||
En porcentaje | ||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
OCDE (1) | 7,4 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 6,3 | 6,5 |
Unión Europea (UE 15) | 10,6 | 10,4 | 9,8 | 9,0 | 8,1 | 7,6 |
Siete principales países (2) | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,7 | 5,9 |
España | 22,0 | 20,6 | 18,6 | 15,8 | 14,0 | 13,0 |
Estados Unidos | 5,4 | 4,9 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,8 |
Canadá | 9,6 | 9,1 | 8,3 | 7,6 | 6,8 | 7,2 |
Japón | 3,4 | 3,4 | 4,1 | 4,7 | 4,7 | 5,0 |
(1) Incluye Unión Europea (UE 15), Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Rep. Checa, Hungria, Noruega, Polonia y Suiza. | ||||||
(2) Incluye Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. |