SEI-12. | Indices de precios al consumo armonizados en los países de la Unión Europea |
VALOR DEL ÍNDICE | VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR | |||||||||
Índice 1996 = 100 | En porcentaje | |||||||||
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
UNIÓN EUROPEA | ||||||||||
UE-15 | 101,7 | 103,0 | 104,3 | 106,4 | 108,9 | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 2,3 | |
Unión Monetaria (1) | 101,6 | 102,7 | 103,8 | 106,3 | 108,9 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 2,5 | |
Bélgica | 101,5 | 102,4 | 103,6 | 106,4 | 109,0 | 0,9 | 1,1 | 2,7 | 2,4 | |
Dinamarca | 101,9 | 103,3 | 105,4 | 108,3 | 110,7 | 1,3 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | |
Alemania | 101,5 | 102,1 | 102,8 | 104,9 | 107,4 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | 2,4 | |
Grecia | 105,4 | 110,2 | 112,6 | 115,8 | 120,1 | 4,5 | 2,1 | 2,9 | 3,7 | |
España | 101,9 | 103,7 | 106,0 | 109,7 | 112,8 | 1,8 | 2,2 | 3,5 | 2,8 | |
Francia | 101,3 | 102,0 | 102,5 | 104,4 | 106,3 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | |
Irlanda | 101,2 | 103,4 | 106,0 | 111,5 | 116,0 | 2,1 | 2,5 | 5,3 | 4,0 | |
Italia | 101,9 | 103,9 | 105,7 | 108,4 | 110,9 | 2,0 | 1,7 | 2,6 | 2,3 | |
Luxemburgo | 101,4 | 102,4 | 103,4 | 107,3 | 109,9 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 2,4 | |
Países Bajos | 101,9 | 103,7 | 105,8 | 108,2 | 113,8 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 5,1 | |
Austria | 101,2 | 102,0 | 102,5 | 104,5 | 106,9 | 0,8 | 0,5 | 2,0 | 2,3 | |
Portugal | 101,9 | 104,2 | 106,4 | 109,4 | 114,2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 4,4 | |
Finlandia | 101,2 | 102,6 | 103,9 | 107,0 | 109,8 | 1,4 | 1,3 | 3,0 | 2,7 | |
Suecia | 101,9 | 102,9 | 103,4 | 104,8 | 107,6 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 2,7 | |
Reino Unido | 101,8 | 103,4 | 104,8 | 105,6 | 106,9 | 1,6 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | |
(1) Incluye Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia y, a partir de 2001, Grecia. La variación del año 2001 respecto al año 2000 ha sido calculada incluyendo Grecia. |