SEI-13B. | Importe en ECUS de los ingresos y gastos de protección social, en tÚrminos SEEPROS, en los países de la Unión Europea (Concl.) |
TASAS DE VARIACIÓN ANUAL | |||||||||||
En porcentaje | |||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||
Unión Europea | |||||||||||
Ingresos | 5,9 | 4,3 | (*) | 3,3 | (1) | 5,2 | (1) | ||||
Gastos | 5,7 | 3,8 | (*) | 3,1 | (1) | 4,8 | (1) | ||||
Bélgica | |||||||||||
Ingresos | 5,8 | -0,4 | 2,7 | (1) | 5,0 | (1) | |||||
Gastos | 2,3 | -0,4 | 4,0 | (1) | 4,4 | (1) | |||||
Dinamarca | |||||||||||
Ingresos | 2,6 | 0,5 | 3,4 | 4,5 | |||||||
Gastos | 2,1 | 0,0 | 2,7 | 4,5 | |||||||
Alemania | |||||||||||
Ingresos | 3,0 | -1,1 | 2,5 | 4,5 | (*) | ||||||
Gastos | 3,6 | -2,2 | 2,1 | 4,1 | (*) | ||||||
Grecia | |||||||||||
Ingresos | 9,1 | 10,8 | 4,1 | 13,4 | (*) | ||||||
Gastos | 12,0 | 11,3 | 5,7 | 13,4 | (*) | ||||||
España | |||||||||||
Ingresos | 6,4 | 1,5 | (*) | 4,6 | (*) | 7,5 | (*) | ||||
Gastos | 6,5 | -0,4 | (*) | 3,4 | (*) | 4,4 | (*) | ||||
Francia | |||||||||||
Ingresos | 5,1 | 1,3 | 4,1 | 4,7 | (*) | ||||||
Gastos | 4,1 | 0,7 | 3,4 | 3,5 | (*) | ||||||
Irlanda | |||||||||||
Ingresos | 6,9 | 14,7 | 2,5 | 11,5 | |||||||
Gastos | 6,8 | 14,4 | 2,0 | 9,4 | |||||||
Italia | |||||||||||
Ingresos | 16,4 | 7,2 | 2,0 | (*) | 6,5 | (*) | |||||
Gastos | 15,9 | 8,8 | 1,6 | (*) | 4,9 | (*) | |||||
Luxemburgo | |||||||||||
Ingresos | 3,5 | 1,6 | 5,5 | 9,8 | |||||||
Gastos | 5,0 | 2,4 | 4,1 | 8,6 | |||||||
Países Bajos | |||||||||||
Ingresos | -0,2 | 1,9 | 4,8 | 6,4 | (*) | ||||||
Gastos | -0,5 | 0,2 | 2,3 | 5,2 | (*) | ||||||
Austria | |||||||||||
Ingresos | 0,7 | -1,1 | 2,9 | 4,8 | |||||||
Gastos | 1,2 | -1,5 | 2,6 | 5,6 | |||||||
Portugal | |||||||||||
Ingresos | 15,1 | 1,3 | 7,5 | 16,4 | (*) | ||||||
Gastos | 10,1 | 7,3 | 10,1 | 9,7 | (*) | ||||||
Finlandia | |||||||||||
Ingresos | 1,0 | -1,3 | 1,5 | 1,1 | (*) | ||||||
Gastos | 1,1 | -0,5 | -0,7 | 2,4 | (*) | ||||||
Suecia | |||||||||||
Ingresos | 10,7 | -0,7 | -0,1 | 0,7 | (*) | ||||||
Gastos | 10,1 | -0,4 | 0,3 | 4,9 | (*) | ||||||
Reino Unido | |||||||||||
Ingresos | 7,5 | 23,4 | 4,5 | 5,0 | (*) | ||||||
Gastos | 7,4 | 22,6 | 6,1 | 6,5 | (*) | ||||||
(1) Dato estimado |