SEI-14B. | Importe en PPC de los ingresos y gastos de protección social, en tÚrminos SEEPROS, en los países de la Unión Europea (Concl.) |
TASAS DE VARIACIÓN ANUAL | |||||||||||
En porcentaje | |||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||
Unión Europea | |||||||||||
Ingresos | 2,7 | 1,6 | (*) | 1,9 | (1) | 3,2 | (1) | ||||
Gastos | 2,5 | 1,2 | (*) | 1,7 | (1) | 2,7 | (1) | ||||
Bélgica | |||||||||||
Ingresos | 5,8 | 1,1 | 1,9 | (1) | 3,1 | (1) | |||||
Gastos | 2,2 | 1,0 | 3,2 | (1) | 2,5 | (1) | |||||
Dinamarca | |||||||||||
Ingresos | 0,9 | -0,1 | 1,7 | 1,1 | |||||||
Gastos | 0,4 | -0,5 | 1,1 | 1,1 | |||||||
Alemania | |||||||||||
Ingresos | 3,5 | -0,1 | 1,9 | 3,1 | (*) | ||||||
Gastos | 4,2 | -1,3 | 1,5 | 2,7 | (*) | ||||||
Grecia | |||||||||||
Ingresos | 1,4 | 6,3 | 6,2 | 8,9 | (*) | ||||||
Gastos | 4,1 | 6,8 | 7,9 | 8,9 | (*) | ||||||
España | |||||||||||
Ingresos | 1,3 | 2,8 | (*) | 3,5 | (*) | 4,7 | (*) | ||||
Gastos | 1,4 | 0,9 | (*) | 2,3 | (*) | 1,6 | (*) | ||||
Francia | |||||||||||
Ingresos | 2,5 | 1,9 | 3,2 | 3,5 | (*) | ||||||
Gastos | 1,6 | 1,3 | 2,6 | 2,4 | (*) | ||||||
Irlanda | |||||||||||
Ingresos | 2,3 | 6,5 | 5,6 | 8,8 | |||||||
Gastos | 2,1 | 6,2 | 5,1 | 6,8 | |||||||
Italia | |||||||||||
Ingresos | 3,1 | 3,4 | 0,9 | (*) | 4,3 | (*) | |||||
Gastos | 2,6 | 5,0 | 0,5 | (*) | 2,8 | (*) | |||||
Luxemburgo | |||||||||||
Ingresos | 4,1 | 3,4 | 4,7 | 8,0 | |||||||
Gastos | 5,5 | 4,1 | 3,3 | 6,8 | |||||||
Países Bajos | |||||||||||
Ingresos | -0,3 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | (*) | ||||||
Gastos | -0,6 | 1,2 | 0,7 | 2,2 | (*) | ||||||
Austria | |||||||||||
Ingresos | 0,7 | 0,4 | 2,1 | 3,5 | |||||||
Gastos | 1,2 | 0,1 | 1,9 | 4,3 | |||||||
Portugal | |||||||||||
Ingresos | 11,4 | 1,0 | 6,1 | 13,1 | (*) | ||||||
Gastos | 6,6 | 7,0 | 8,7 | 6,5 | (*) | ||||||
Finlandia | |||||||||||
Ingresos | 2,5 | -1,6 | 1,8 | -0,6 | (*) | ||||||
Gastos | 2,6 | -0,8 | -0,3 | 0,6 | (*) | ||||||
Suecia | |||||||||||
Ingresos | 0,5 | 0,4 | 3,2 | -1,0 | (*) | ||||||
Gastos | 0,0 | 0,6 | 3,5 | 3,2 | (*) | ||||||
Reino Unido | |||||||||||
Ingresos | 3,1 | 1,7 | -1,3 | 0,7 | (*) | ||||||
Gastos | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 2,2 | (*) | ||||||
(1) Dato estimado |