SEI-15B. | Gastos de protección social, en tÚrminos SEEPROS, con relación al Producto Interior Bruto a precios de mercado (Concl.) |
VARIACION ANUAL | ||||||||||
Puntos porcentuales | ||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||||
UNIÓN EUROPEA | 0,2 | -0,5 | (*) | -0,4 | (1) | 0,0 | (1) | |||
Bélgica | 0,5 | -0,6 | 0,1 | (1) | 0,0 | (1) | ||||
Dinamarca | -0,8 | -1,0 | -0,5 | -0,5 | ||||||
Alemania | 1,1 | -0,5 | -0,2 | 0,3 | (*) | |||||
Grecia | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | (*) | |||||
España | -0,2 | -0,7 | (*) | -0,5 | (*) | -0,6 | (*) | |||
Francia | 0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | (*) | |||||
Irlanda | -1,1 | -1,1 | -1,2 | -0,8 | ||||||
Italia | 0,0 | 0,7 | -0,5 | (*) | 0,3 | (*) | ||||
Luxemburgo | 0,5 | -1,1 | -0,5 | -0,5 | ||||||
Países Bajos | -0,8 | -0,7 | -0,9 | -0,4 | (*) | |||||
Austria | -0,1 | -0,8 | -0,5 | 0,3 | ||||||
Portugal | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | (*) | |||||
Finlandia | -0,2 | -2,3 | -2,0 | -0,6 | (*) | |||||
Suecia | -0,6 | -0,9 | -0,4 | -0,3 | (*) | |||||
Reino Unido | -0,1 | -0,6 | -0,5 | -0,3 | (*) | |||||
(1) Dato estimado |