SEI-16B. | Gasto total de protección social por habitante, en tÚrminos SEEPROS, en los países de la Unión Europea (Concl.) |
TASAS DE VARIACIÓN ANUAL | ||||||||||
En porcentaje | ||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||||
UNIÓN EUROPEA | 5,6 | 3,7 | (*) | 3,0 | (1) | 4,7 | (1) | |||
Bélgica | 5,2 | 3,1 | 4,3 | (1) | 4,0 | (1) | ||||
Dinamarca | 3,2 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | ||||||
Alemania | 8,3 | 1,7 | 2,1 | 5,1 | ||||||
Grecia | 8,9 | 5,5 | 10,2 | 11,1 | (*) | |||||
España | 5,2 | 2,2 | (*) | 1,2 | (*) | 3,3 | (*) | |||
Francia | 3,7 | 1,5 | 3,2 | 4,3 | (*) | |||||
Irlanda | -0,4 | 7,9 | -0,6 | 5,5 | ||||||
Italia | 4,8 | 6,4 | 3,8 | (*) | 5,1 | (*) | ||||
Luxemburgo | 5,2 | 2,2 | 2,3 | 7,1 | ||||||
Países Bajos | -0,3 | 8,0 | 3,7 | 3,8 | (*) | |||||
Austria | 5,8 | 3,3 | 1,7 | 6,3 | ||||||
Portugal | 7,7 | 12,0 | 6,1 | 8,5 | (*) | |||||
Finlandia | 2,5 | 1,1 | -0,8 | 2,3 | (*) | |||||
Suecia | 1,6 | 3,0 | 2,6 | 4,1 | (*) | |||||
Reino Unido | 7,1 | 6,3 | 3,1 | 4,0 | (*) | |||||
(1) Dato estimado |