SEI-17B. | Gastos en prestaciones de protección social por habitante, en tÚrminos SEEPROS, en los países de la Unión Europea (Concl.) |
TASAS DE VARIACIÓN ANUAL | ||||||||||
En porcentaje | ||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||||
UNIÓN EUROPEA | 2,4 | 0,9 | (*) | 1,4 | (1) | 2,4 | (1) | |||
Bélgica | 1,8 | 0,1 | 2,8 | (1) | 2,1 | (1) | ||||
Dinamarca | -0,1 | -1,0 | 0,7 | 0,7 | ||||||
Alemania | 4,0 | -1,3 | 1,5 | 2,7 | (*) | |||||
Grecia | 3,5 | 6,7 | 8,0 | 8,8 | (*) | |||||
España | 1,9 | 0,7 | (*) | 2,1 | (*) | 1,3 | (*) | |||
Francia | 1,7 | 0,9 | 2,1 | 2,0 | (*) | |||||
Irlanda | 1,3 | 5,1 | 3,6 | 5,7 | ||||||
Italia | 2,6 | 4,9 | 0,5 | (*) | 2,6 | (*) | ||||
Luxemburgo | 3,7 | 2,9 | 2,2 | 5,9 | ||||||
Países Bajos | -1,0 | 0,2 | -0,2 | 1,7 | (*) | |||||
Austria | 1,2 | -0,2 | 1,8 | 4,4 | ||||||
Portugal | 6,6 | 5,2 | 7,5 | 6,3 | (*) | |||||
Finlandia | 2,0 | -0,7 | -1,0 | 0,9 | (*) | |||||
Suecia | -0,2 | 0,6 | 3,4 | 2,9 | (*) | |||||
Reino Unido | 2,8 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | (*) | |||||
(1) Dato estimado |