SEI-18B. | Gastos en prestaciones de protección social, según función, en tÚrminos SEEPROS, en los países de la Unión Europea. Valores absolutos (Concl.) |
En millones de ECUS | ||||||||||||||||
SUPERVIVENCIA | DESEMPLEO | FAMILIA, HIJOS | OTRAS | |||||||||||||
1995 | 1999 (1) | 1995 | 1999 (1) | 1995 | 1999 (1) | 1995 | 1999 (1) | |||||||||
Unión Europea (2) | 88.771 | 105.898 | 149.558 | 144.721 | 138.518 | 179.152 | 67.310 | 79.488 | ||||||||
En dinero | 88.365 | 105.474 | 139.356 | 130.469 | 98.030 | 129.439 | 21.181 | 22.624 | ||||||||
En especie | 406 | 424 | 10.202 | 14.251 | 40.488 | 49.713 | 46.129 | 56.864 | ||||||||
Bélgica | 6.195 | 6.382 | 7.319 | 7.434 | 4.935 | 5.571 | 1.523 | 1.381 | ||||||||
En dinero | 6.185 | 6.366 | 7.162 | 7.223 | 4.486 | 4.933 | 1.225 | 1.187 | ||||||||
En especie | 10 | 16 | 157 | 211 | 449 | 638 | 298 | 194 | ||||||||
Dinamarca | 26 | 23 | 6.370 | 5.277 | 5.340 | 6.158 | 2.939 | 2.885 | ||||||||
En dinero | . | . | 6.058 | 4.812 | 2.560 | 2.509 | 1.512 | 1.281 | ||||||||
En especie | 26 | 23 | 312 | 465 | 2.780 | 3.649 | 1.427 | 1.604 | ||||||||
Alemania | 9.685 | 9.209 | 47.223 | 49.636 | 39.433 | 59.005 | 15.054 | 14.812 | ||||||||
En dinero | 9.527 | 9.004 | 43.193 | 44.123 | 24.665 | 43.265 | 10.504 | 10.030 | ||||||||
En especie | 158 | 205 | 4.030 | 5.513 | 14.768 | 15.740 | 4.550 | 4.782 | ||||||||
Grecia | 1.585 | 2.636 | 872 | 1.657 | 1.709 | 2.206 | 731 | 1.444 | ||||||||
En dinero | 1.552 | 2.595 | 481 | 605 | 1.131 | 1.296 | 1 | 1 | ||||||||
En especie | 33 | 41 | 391 | 1.052 | 578 | 910 | 730 | 1.443 | ||||||||
España | 4.143 | 4.682 | 15.725 | 14.096 | 1.653 | 2.298 | 1.561 | 2.052 | ||||||||
En dinero | 4.138 | 4.677 | 14.603 | 12.146 | 1.301 | 1.646 | 204 | 238 | ||||||||
En especie | 5 | 5 | 1.122 | 1.950 | 352 | 652 | 1.357 | 1.814 | ||||||||
Francia | 21.402 | 23.282 | 27.128 | 28.672 | 34.429 | 38.186 | 15.348 | 17.906 | ||||||||
En dinero | 21.357 | 23.257 | 26.877 | 28.258 | 27.172 | 29.787 | 4.046 | 5.400 | ||||||||
En especie | 45 | 25 | 251 | 414 | 7.257 | 8.399 | 11.302 | 12.506 | ||||||||
Irlanda | 565 | 744 | 1.412 | 1.394 | 1.103 | 1.621 | 480 | 681 | ||||||||
En dinero | 565 | 744 | 1.287 | 1.227 | 1.040 | 1.476 | 121 | 197 | ||||||||
En especie | . | . | 125 | 167 | 63 | 145 | 359 | 484 | ||||||||
Italia | 21.655 | 30.115 | 6.102 | 5.864 | 6.436 | 9.912 | 235 | 450 | ||||||||
En dinero | 21.655 | 30.115 | 5.956 | 5.729 | 3.775 | 6.605 | 55 | 38 | ||||||||
En especie | . | . | 146 | 135 | 2.661 | 3.307 | 180 | 412 | ||||||||
Luxemburgo | 122 | 125 | 97 | 97 | 415 | 597 | 38 | 43 | ||||||||
En dinero | 117 | 120 | 79 | 71 | 348 | 508 | 34 | 33 | ||||||||
En especie | 5 | 5 | 18 | 26 | 67 | 89 | 4 | 10 | ||||||||
Países Bajos | 5.180 | 5.257 | 9.193 | 6.089 | 4.241 | 4.222 | 5.992 | 7.287 | ||||||||
En dinero | 5.180 | 5.257 | 9.193 | 6.089 | 3.103 | 2.828 | 1.703 | 2.169 | ||||||||
En especie | . | . | . | . | 1.138 | 1.394 | 4.289 | 5.118 | ||||||||
Austria | 5.368 | 5.465 | 2.823 | 2.955 | 5.763 | 5.674 | 744 | 876 | ||||||||
En dinero | 5.327 | 5.428 | 2.319 | 2.072 | 4.900 | 4.642 | 105 | 109 | ||||||||
En especie | 41 | 37 | 504 | 883 | 863 | 1.032 | 639 | 767 | ||||||||
Portugal | 1.120 | 1.541 | 876 | 796 | 854 | 1.106 | 83 | 373 | ||||||||
En dinero | 1.105 | 1.533 | 876 | 795 | 562 | 698 | 15 | 273 | ||||||||
En especie | 15 | 8 | 0 | 1 | 292 | 408 | 68 | 100 | ||||||||
Finlandia | 1.191 | 1.252 | 4.396 | 3.528 | 4.083 | 4.008 | 1.100 | 1.146 | ||||||||
En dinero | 1.182 | 1.247 | 4.126 | 3.197 | 2.724 | 2.347 | 458 | 421 | ||||||||
En especie | 9 | 5 | 270 | 331 | 1.359 | 1.661 | 642 | 725 | ||||||||
Suecia | 1.498 | 1.648 | 6.991 | 5.942 | 7.315 | 7.718 | 4.049 | 3.581 | ||||||||
En dinero | 1.498 | 1.648 | 5.955 | 5.044 | 3.769 | 3.564 | 1.203 | 1.245 | ||||||||
En especie | . | . | 1.036 | 898 | 3.546 | 4.154 | 2.846 | 2.336 | ||||||||
Reino Unido | 9.036 | 13.537 | 13.031 | 11.282 | 20.809 | 30.870 | 17.436 | 24.568 | ||||||||
En dinero | 8.977 | 13.483 | 11.191 | 9.077 | 16.494 | 23.335 | 0 | 2 | ||||||||
En especie | 59 | 54 | 1.840 | 2.205 | 4.315 | 7.535 | 17.436 | 24.566 | ||||||||
(1) Datos provisionales para Alemania, España, Italia, Países Bajos, Portugal, Finlandia y Reino Unido, y estimados para Bélgica. | ||||||||||||||||
(2) Incluído el gasto de Luxemburgo |