SEI-20. | Gastos en pensiones según función, en tÚrminos SEEPROS, en los países de la Unión Europea. Valores absolutos |
En millones de ECUS | |||||||||||||||||||
TOTAL | VEJEZ | INVALIDEZ | SUPERVIVENCIA | OTRAS (1) | |||||||||||||||
1995 | 1999 (2) | 1995 | 1999 (2) | 1995 | 1999 (2) | 1995 | 1999 (2) | 1995 | 1999 (2) | ||||||||||
Unión Europea | 843.227 | 1.012.457 | 622.609 | 762.939 | 92.660 | 100.609 | 83.571 | 100.035 | 44.387 | 48.874 | |||||||||
Bélgica | 25.625 | 27.088 | 15.910 | 17.343 | 2.894 | 2.959 | 5.445 | 5.545 | 1.376 | 1.241 | |||||||||
Dinamarca | 15.790 | 17.670 | 10.005 | 11.003 | 2.539 | 2.603 | 0 | 0 | 3.246 | 4.064 | |||||||||
Alemania | 240.905 | 256.461 | 190.448 | 203.036 | 21.166 | 21.554 | 8.243 | 7.788 | 21.048 | 24.083 | |||||||||
Grecia | 10.041 | 14.866 | 6.786 | 10.106 | 1.023 | 1.367 | 1.552 | 2.595 | 680 | 798 | |||||||||
España | 46.115 | 55.705 | 34.025 | 41.627 | 5.835 | 6.901 | 3.963 | 4.487 | 2.292 | 2.690 | |||||||||
Francia | 160.364 | 182.722 | 124.620 | 144.497 | 10.886 | 11.417 | 20.219 | 21.776 | 4.639 | 5.032 | |||||||||
Irlanda | 2.581 | 3.387 | 1.267 | 1.566 | 364 | 518 | 564 | 737 | 386 | 566 | |||||||||
Italia | 121.920 | 167.430 | 89.303 | 125.287 | 9.069 | 10.808 | 21.637 | 30.094 | 1.911 | 1.241 | |||||||||
Luxemburgo | 1.753 | 1.975 | 1.249 | 1.426 | 335 | 378 | 116 | 119 | 53 | 52 | |||||||||
Países Bajos | 44.692 | 49.548 | 24.418 | 30.097 | 11.105 | 10.877 | 5.180 | 5.257 | 3.989 | 3.317 | |||||||||
Austria | 25.674 | 27.706 | 15.351 | 16.169 | 2.362 | 2.397 | 5.327 | 5.428 | 2.634 | 3.712 | |||||||||
Portugal | 8.090 | 10.935 | 5.171 | 7.152 | 1.678 | 2.226 | 1.003 | 1.389 | 238 | 168 | |||||||||
Finlandia | 12.703 | 13.481 | 7.304 | 7.987 | 2.612 | 2.609 | 1.144 | 1.210 | 1.643 | 1.675 | |||||||||
Suecia | 23.632 | 27.791 | 17.215 | 20.957 | 4.665 | 4.951 | 1.498 | 1.648 | 254 | 235 | |||||||||
Reino Unido | 103.343 | 155.693 | 79.537 | 124.688 | 16.125 | 19.043 | 7.681 | 11.962 | 0 | 0 | |||||||||
(1) Comprende las pensiones de jubilación anticipada y parcial, jubilación anticipada por reducción de la capacidad para trabajar y jubilación anticipada por razones del mercado laboral. | |||||||||||||||||||
(2) Datos provisionales para Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido y estimados para Bélgica. |