SEI-21. | Gastos en pensiones según función, en tÚrminos SEEPROS, en los países de la Unión Europea. Distribución porcentual |
En porcentaje del total de gastos en pensiones | |||||||||||||||
VEJEZ | INVALIDEZ | SUPERVIVENCIA | OTRAS (1) | ||||||||||||
1995 | 1999 (2) | 1995 | 1999 (2) | 1995 | 1999 (2) | 1995 | 1999 (2) | ||||||||
Unión Europea | 73,8 | 75,4 | 11,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 5,3 | 4,8 | |||||||
Bélgica | 62,1 | 64,0 | 11,3 | 10,9 | 21,2 | 20,5 | 5,4 | 4,6 | |||||||
Dinamarca | 63,4 | 62,3 | 16,1 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 23,0 | |||||||
Alemania | 79,1 | 79,2 | 8,8 | 8,4 | 3,4 | 3,0 | 8,7 | 9,4 | |||||||
Grecia | 67,6 | 68,0 | 10,2 | 9,2 | 15,5 | 17,5 | 6,8 | 5,4 | |||||||
España | 73,8 | 74,7 | 12,7 | 12,4 | 8,6 | 8,1 | 5,0 | 4,8 | |||||||
Francia | 77,7 | 79,1 | 6,8 | 6,2 | 12,6 | 11,9 | 2,9 | 2,8 | |||||||
Irlanda | 49,1 | 46,2 | 14,1 | 15,3 | 21,9 | 21,8 | 15,0 | 16,7 | |||||||
Italia | 73,2 | 74,8 | 7,4 | 6,5 | 17,7 | 18,0 | 1,6 | 0,7 | |||||||
Luxemburgo | 71,2 | 72,2 | 19,1 | 19,1 | 6,6 | 6,0 | 3,0 | 2,6 | |||||||
Países Bajos | 54,6 | 60,7 | 24,8 | 22,0 | 11,6 | 10,6 | 8,9 | 6,7 | |||||||
Austria | 59,8 | 58,4 | 9,2 | 8,7 | 20,7 | 19,6 | 10,3 | 13,4 | |||||||
Portugal | 63,9 | 65,4 | 20,7 | 20,4 | 12,4 | 12,7 | 2,9 | 1,5 | |||||||
Finlandia | 57,5 | 59,2 | 20,6 | 19,4 | 9,0 | 9,0 | 12,9 | 12,4 | |||||||
Suecia | 72,8 | 75,4 | 19,7 | 17,8 | 6,3 | 5,9 | 1,1 | 0,8 | |||||||
Reino Unido | 77,0 | 80,1 | 15,6 | 12,2 | 7,4 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
(1) Comprende las pensiones de jubilación anticipada y parcial, jubilación anticipada por reducción de la capacidad para trabajar y jubilación anticipada por razones del mercado laboral. | |||||||||||||||
(2) Datos provisionales para Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido y estimados para Bélgica. |